Detailanzeige
| Originaltitel |
Kompetenzstufen und Schwierigkeitsmodelle für den PISA-Test zur mathematischen Grundbildung |
|---|---|
| Paralleltitel | Degrees of Competence and Models of Difficulty for the PISA-Test of Mathematical Literacy |
| Autoren | Neubrand, Michael; Klieme, Eckhard; Lüdtke, Oliver; Neubrand, Johanna |
| Originalveröffentlichung | Unterrichtswissenschaft 30 (2002) 2, S. 100-119 |
| Dokument | Volltext (2.174 KB) |
| Lizenz des Dokumentes | Deutsches Urheberrecht |
| Schlagwörter (Deutsch) | Kompetenz; Methode; Schüler; Leistungsbeurteilung; Leistungsüberprüfung; Schülerleistung; Didaktik; Curriculum; Mathematikunterricht; Leistung; PISA <Programme for International Student Assessment>; Deutschland |
| Teildisziplin | Empirische Bildungsforschung Schulpädagogik |
| Dokumentart | Aufsatz (Zeitschrift) |
| ISSN | 0340-4099; 03404099 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 2002 |
| Begutachtungsstatus | Peer-Review |
| Abstract (Deutsch): | Die nationalen Ergänzungen des Untersuchungsprogramms für PISA haben den mathematischen Teil der Studie wesentlich erweitert. Dies betrifft die theoretische Konzeption zur mathematischen Grundbildung - dargelegt in einem nationalen Rahmenkonzept, das das internationale Framework ergänzt und erweitert, ebenso wie die Aufgabensammlung und die Stichprobe; zudem wurden in Deutschland eine Reihe von Zusatzuntersuchungen zur curricularen und Konstrukt-Validität der Aufgaben durchgeführt. Im vorliegenden Beitrag wird auf der Basis dieser Ergänzungen das Konzept der mathematischen Grundbildung und seine Operationalisierung differenziert dargestellt. Getrennt nach der Art des mathematischen Arbeitens - Ausführung technischer Prozeduren, rechnerisches Modellieren und begriffliches Modellieren - wird untersucht, welche Anforderungsmerkmale die Schwierigkeit der Aufgaben bestimmen. Die Stufen mathematischer Kompetenz lassen sich damit aus didaktischer und psychologischer Sicht charakterisieren. (DIPF/Orig.) |
| weitere Beiträge dieser Zeitschrift | Unterrichtswissenschaft Jahr: 2002 |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Eintrag erfolgte am | 23.04.2013 |
| Quellenangabe | Neubrand, Michael; Klieme, Eckhard; Lüdtke, Oliver; Neubrand, Johanna: Kompetenzstufen und Schwierigkeitsmodelle für den PISA-Test zur mathematischen Grundbildung - In: Unterrichtswissenschaft 30 (2002) 2, S. 100-119 - URN: urn:nbn:de:0111-opus-76818 - DOI: 10.25656/01:7681 |