Detailanzeige
Aufsatz (Sammelwerk) zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-345672
DOI: 10.25656/01:34567; 10.35468/6206-21
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-345672
DOI: 10.25656/01:34567; 10.35468/6206-21
| Titel |
Sind Naturlehrpfade noch zeitgemäße Bildungsmedien und bieten sie mehr als Lernen "to go"? |
|---|---|
| Autoren |
Richter, Andrea |
| Originalveröffentlichung | Matthes, Eva [Hrsg.]; Bagoly-Simó, Péter [Hrsg.]; Juska-Bacher, Britta [Hrsg.]; Schütze, Sylvia [Hrsg.]; Wiele, Jan van [Hrsg.]: Nachhaltigkeit und Bildungsmedien. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt 2025, S. 290-300. - (Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuch- und Bildungsmedienforschung) |
| Dokument | Volltext (1.054 KB) |
| Lizenz des Dokumentes |
|
| Schlagwörter (Deutsch) | Bildung für nachhaltige Entwicklung; Lehrpfad; Natur; Umweltbildung; Lernen; Freiluftunterricht; Lernumgebung; Nachhaltigkeit; Augsburg |
| Teildisziplin | Empirische Bildungsforschung Umweltpädagogik |
| Dokumentart | Aufsatz (Sammelwerk) |
| ISBN | 978-3-7815-6206-6; 978-3-7815-2744-7; 9783781562066; 9783781527447 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Begutachtungsstatus | Peer-Review |
| Abstract (Deutsch): | Die Autorinnen stellen die Frage, ob Naturlehrpfade Bildungsmedien sein können und ob diese noch zeitgemäß sind. Dazu beschreiben sie den sogenannten „Dschungelpfad in den Lechauen“ (Augsburg) und analysieren seine bildungsmedialen Eigenschaften mit Hilfe des Augsburger Analyse- und Evaluationsrasters. Im Anschluss an einen kurzen historischen Überblick über Lehrpfade und darin verwendete pädagogische Ansätze werden die auf dem Dschungelpfad verwendeten didaktischen Elemente (interaktive Wissenstafeln, Forschungs- und Spielanregungen, Rätsel sowie eine zusätzlich online verfügbare 360-Grad-Panorama-View, die durch kleine Erklärvideos angereichert ist) mithilfe des Rasters geprüft und beurteilt. Der Pfad erweist sich als modernes, adaptierbares Bildungsmedium mit zahlreichen Differenzierungsmöglichkeiten. (DIPF/Orig.) |
| Abstract (Englisch): | Nature trails, once simple paths with traditional information boards, have evolved into experiential trails. Thus, their relevance in Education for Sustainable Development is questioned regarding conveying sustainability knowledge and effective teaching methods. An analysis of a trail in Augsburg using the adapted “Augsburg Analysis and Evaluation Grid” (Fey & Matthes, 2017) produced a checklist aligning with modern educational standards, guiding the assessment, revision, and creation of new trails, with digital enhancements where appropriate. (DIPF/Orig.) |
| Beitrag in: | Nachhaltigkeit und Bildungsmedien |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Bestellmöglichkeit | Kaufmöglichkeit prüfen in buchhandel.de |
| Eintrag erfolgte am | 08.01.2026 |
| Quellenangabe | Richter, Andrea; Weber, Julia: Sind Naturlehrpfade noch zeitgemäße Bildungsmedien und bieten sie mehr als Lernen "to go"? - In: Matthes, Eva [Hrsg.]; Bagoly-Simó, Péter [Hrsg.]; Juska-Bacher, Britta [Hrsg.]; Schütze, Sylvia [Hrsg.]; Wiele, Jan van [Hrsg.]: Nachhaltigkeit und Bildungsmedien. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt 2025, S. 290-300. - (Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuch- und Bildungsmedienforschung) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-345672 - DOI: 10.25656/01:34567; 10.35468/6206-21 |