Detailanzeige
Aufsatz (Zeitschrift) zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-247047
DOI: 10.25656/01:24704; 10.12691/wjce-6-1-10
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-247047
DOI: 10.25656/01:24704; 10.12691/wjce-6-1-10
| Titel |
Organic redox-flow batteries using hair dyes and pharmaceuticals |
|---|---|
| Autoren |
Rosenberg, Dominique |
| Originalveröffentlichung | World journal of chemical education 6 (2018) 1, S. 63-71 |
| Dokument | Volltext (1.449 KB) (formal überarbeitete Version) |
| Lizenz des Dokumentes | Deutsches Urheberrecht |
| Schlagwörter (Deutsch) | Batterie; Erneuerbare Energie; Medikament; Energiespeicherung; Chemieunterricht; Fachdidaktik |
| Teildisziplin | Fachdidaktik/mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer |
| Dokumentart | Aufsatz (Zeitschrift) |
| ISSN | 2375-1657; 23751657 |
| Sprache | Mehrsprachig |
| Erscheinungsjahr | 2018 |
| Begutachtungsstatus | Peer-Review |
| Abstract (Deutsch): | Durch die Verwendung von Haarfärbemitteln wie Phenylendiamin und Pharmazeutika wie Paracetamol können effiziente organische Redox-Flow-Batterien hergestellt werden. Als besonders geeigneter Kandidat erwies sich das Zersetzungsprodukt von Paracetamol, p-Aminophenol, was durch Cyclovoltammetrie gezeigt wird. (DIPF/Orig.) |
| Abstract (Englisch): | Efficient organic Redox-Flow-Batteries can be made by using hair dyes like phenylenediamine and pharmaceuticals such as Paracetamol. The decomposition product of Paracetamol, p-Aminophenol proved to be a particular suitable candidate, which is shown via cyclic voltammetry. (DIPF/Orig.) |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Eintrag erfolgte am | 01.07.2022 |
| Quellenangabe | Rosenberg, Dominique; Pansegrau, Svenja; Wachholz, Mirco; Köppen, Anja; Busker, Maike; Jansen, Walter: Organic redox-flow batteries using hair dyes and pharmaceuticals - In: World journal of chemical education 6 (2018) 1, S. 63-71 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-247047 - DOI: 10.25656/01:24704; 10.12691/wjce-6-1-10 |