Detailanzeige
Aufsatz (Zeitschrift) zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-262064
DOI: 10.25656/01:26206; 10.3224/zehf.v2i1.05
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-262064
DOI: 10.25656/01:26206; 10.3224/zehf.v2i1.05
| Originaltitel |
Lehramtsstudium - und dann? Übergangswege nach einem Lehramtsstudium vor dem Hintergrund sich verändernder Arbeitsmarktbedingungen |
|---|---|
| Paralleltitel | Teacher training - and then? Transitions after a teacher training against the background of changing employment market conditions |
| Autor |
Eulenberger, Jörg |
| Originalveröffentlichung | Zeitschrift für empirische Hochschulforschung : ZeHf 2 (2018) 1, S. 75-92 |
| Dokument | Volltext (357 KB) |
| Lizenz des Dokumentes |
|
| Schlagwörter (Deutsch) | Lehrerbedarf; Lehrer; Lehramtsstudium; Mobilität; Arbeitsmarkt; Übergang Studium - Beruf; Hochschulabsolvent; Mustererkennung; Befragung; Statistische Analyse; Empirische Untersuchung; Sachsen; Deutschland |
| Teildisziplin | Empirische Bildungsforschung Hochschulforschung und Hochschuldidaktik |
| Dokumentart | Aufsatz (Zeitschrift) |
| ISSN | 2367-3044; 2367-3052; 23673044; 23673052 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 2018 |
| Begutachtungsstatus | Peer-Review |
| Abstract (Deutsch): | Welche Auswirkungen haben sich verändernde Arbeitsmarktbedingungen auf das regionale und berufsfeldbezogene Mobilitätsverhalten von LehramtsabsolventInnen? Mittels Sequenzmusteranalyse anhand der Daten von 699 sächsischen LehramtsabsolventInnen der Jahrgänge 2009-2012 wurden Übergangsmuster identifiziert und anhand bivariater Verfahren analysiert. Es zeigte sich, dass die regionale Mobilität zwar bei guten Arbeitsmarktbedingungen sinkt, die berufsfeldbezogene Mobilität jedoch steigt. (DIPF/Orig.) |
| Abstract (Englisch): | Which effects occur under changing employment market conditions for the occupational and regional mobility behavior of teacher post-graduates? Using a sequence pattern analysis for 699 Saxonian teacher post-graduates from 2009 to 2012, the study identifies transition models which were analyzed by bivariate methods ensuing. Results show a decreasing regional mobility under good employment market conditions, while the occupational mobility is increasing at the same time. (HoF/text adopted). (DIPF/Orig.) |
| weitere Beiträge dieser Zeitschrift | Zeitschrift für empirische Hochschulforschung : ZeHf Jahr: 2018 |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Eintrag erfolgte am | 27.07.2023 |
| Quellenangabe | Eulenberger, Jörg: Lehramtsstudium - und dann? Übergangswege nach einem Lehramtsstudium vor dem Hintergrund sich verändernder Arbeitsmarktbedingungen - In: Zeitschrift für empirische Hochschulforschung : ZeHf 2 (2018) 1, S. 75-92 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-262064 - DOI: 10.25656/01:26206; 10.3224/zehf.v2i1.05 |