Detailanzeige
Aufsatz (Zeitschrift) zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-342219
DOI: 10.25656/01:34221; 10.3224/zehf.v7i1.07
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-342219
DOI: 10.25656/01:34221; 10.3224/zehf.v7i1.07
| Originaltitel |
Online, blended oder Präsenz? Ein systematisches Literaturreview von Metaanalysen zur Effektivität hochschulischer Lehrformate |
|---|---|
| Paralleltitel | Online, blended or in presence. A systematic review of meta-analyses on the effectivity of universitary teaching formats |
| Autoren |
Mayweg, Elisabeth |
| Originalveröffentlichung | Zeitschrift für empirische Hochschulforschung : ZeHf 7 (2023) 1, S. 96-122 |
| Dokument | Volltext (689 KB) |
| Lizenz des Dokumentes |
|
| Schlagwörter (Deutsch) | Systematic Review; Vergleich; Multimedia; Lehrmethode; Lehre; Lehrmittel; Lernmittel; Literaturanalyse; Lehrangebot; Lehrform; Lehrveranstaltung; Präsenzstudium; Studienangebot; Blended Learning; E-Learning; Bewertung; Effektivität; Nutzeffekt; Qualität; Virtualisierung; Online-Angebot; Deutschland |
| Teildisziplin | Empirische Bildungsforschung Hochschulforschung und Hochschuldidaktik |
| Dokumentart | Aufsatz (Zeitschrift) |
| ISSN | 2367-3044; 2367-3052; 23673044; 23673052 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 2023 |
| Begutachtungsstatus | Peer-Review |
| Abstract (Deutsch): | Aktuelle Überlegungen zur Gestaltung effektiver Hochschulehre drehen sich vermehrt auch um die Wahl eines geeigneten Lehrformats, d.h. wie und in welchem Ausmaß soll Lehre (weiterhin auch) im Digitalen stattfinden. Der vorliegende Beitrag basiert auf einem systematischen Literaturreview von N = 44 Metaanalysen (Publikationszeitraum 2011-2022) zur lernbezogenen Effektivität der Lehrformate Onlinelehre und Blended Learning (inklusive Flipped Classroom) im Vergleich mit traditioneller Präsenzlehre. Die Ergebnisse liefern eine evidenzbasierte Grundlage für Empfehlungen zum Einsatz der Formate in der Hochschullehre. Es zeigen sich überwiegend kleine positive Effekte der Lehrformate auf kognitive Lernergebnisse, praktische Fertigkeiten und Studierendeneinschätzungen. Seltener werden mittlere Effekte berichtet, wobei sich Blended-Learning-Formate gegenüber reinen Online- und Präsenzformaten leicht im Vorteil zeigen. Die Höhe der Effektstärken ist zudem von den Einschlusskriterien der Metaanalysen abhängig. Moderatorenanalysen zeigen an, dass insbesondere über durch Lehrende veränderbare Gestaltungsmerkmale zusätzliche Varianz aufgeklärt wird. (DIPF/Orig.) |
| Abstract (Englisch): | Current considerations on the design of effective teaching in higher education frequently revolve around the choice of a suitable format, i.e., how and to what extent teaching should (also) continue to take place in the digital realm. This paper is based on a systematic literature review of N = 44 meta-analyses (publication period 2011–2022) on the learning-related effectiveness of the teaching formats online teaching, blended learning (including flipped classroom) in comparison with traditional face-to-face teaching. The results provide an evidence-based foundation for recommendations on the use of the formats in higher education teaching. Predominantly small positive effects of the teaching formats on cognitive learning outcomes, practical skills, and student assessments are found. Rarely, medium effects are reported, with blended learning formats showing a slight advantage over online and traditional face-to-face teaching. The magnitude of effect sizes also depends on the inclusion criteria of the meta-analyses. Furthermore, the moderator analyses indicate that additional variance is explained in particular by design features that can be modified by teachers. (DIPF/Orig.) |
| weitere Beiträge dieser Zeitschrift | Zeitschrift für empirische Hochschulforschung : ZeHf Jahr: 2023 |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Eintrag erfolgte am | 31.10.2025 |
| Quellenangabe | Mayweg, Elisabeth; Enders, Natalie; Bohndick, Carla; Rückmann, Jana: Online, blended oder Präsenz? Ein systematisches Literaturreview von Metaanalysen zur Effektivität hochschulischer Lehrformate - In: Zeitschrift für empirische Hochschulforschung : ZeHf 7 (2023) 1, S. 96-122 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-342219 - DOI: 10.25656/01:34221; 10.3224/zehf.v7i1.07 |