Detailanzeige
Aufsatz (Zeitschrift) zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-343287
DOI: 10.25656/01:34328; 10.31244/dds.2025.03.04
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-343287
DOI: 10.25656/01:34328; 10.31244/dds.2025.03.04
| Originaltitel |
Perspektiven für ein bundesweites Bildungsverlaufsregister. Eine Analyse des Zentralen Schülerregisters Hamburg |
|---|---|
| Paralleltitel | Perspectives for a nationwide educational trajectory register. An analysis of the central pupil register of the city of Hamburg |
| Autoren |
Brändle, Tobias |
| Originalveröffentlichung | Die Deutsche Schule 117 (2025) 3, S. 178-190 |
| Dokument | Volltext (746 KB) |
| Lizenz des Dokumentes |
|
| Schlagwörter (Deutsch) | Bildungsbiografie; Register; Bildungsforschung; Daten; Längsschnittuntersuchung; Deutschland |
| Teildisziplin | Empirische Bildungsforschung |
| Dokumentart | Aufsatz (Zeitschrift) |
| ISSN | 0012-0731; 2699-5379; 00120731; 26995379 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Begutachtungsstatus | Peer-Review |
| Abstract (Deutsch): | Die Studie untersucht die Machbarkeit eines bundesweiten Bildungsverlaufsregisters anhand des Zentralen Schülerregisters Hamburgs. Durch Record-Linkage-Verfahren auf Basis von Personenmerkmalen kann eine ausreichend hohe Verknüpfungsqualität erreicht werden. Es bestehen jedoch Herausforderungen bei der Verknüpfung von Daten für Migrantinnen und Migranten sowie in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte. Eine hohe Datenqualität und ein über die Zeit konsistentes ID-Management sind essenziell für die erfolgreiche Implementierung eines Bildungsverlaufsregisters. (DIPF/Orig.) |
| Abstract (Englisch): | The study examines the feasibility of a nationwide educational trajectory register based on the Central Pupil Register of Hamburg. A sufficiently high linkage quality can be achieved by using record linkage procedures based on personal characteristics. However, there are challenges in linking data for migrants and regions with high population density. High data quality and consistent ID management over time are essential for successfully implementing an educational trajectory register. (DIPF/Orig.) |
| weitere Beiträge dieser Zeitschrift | Die Deutsche Schule Jahr: 2025 |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Eintrag erfolgte am | 12.11.2025 |
| Quellenangabe | Brändle, Tobias; Weiand, Severin V.; Schnell, Rainer: Perspektiven für ein bundesweites Bildungsverlaufsregister. Eine Analyse des Zentralen Schülerregisters Hamburg - In: Die Deutsche Schule 117 (2025) 3, S. 178-190 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-343287 - DOI: 10.25656/01:34328; 10.31244/dds.2025.03.04 |