Detailanzeige
Aufsatz (Zeitschrift) zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-355538
DOI: 10.25656/01:35553; 10.1007/s11618-025-01339-7
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-355538
DOI: 10.25656/01:35553; 10.1007/s11618-025-01339-7
| Originaltitel |
Führt ein Parlamentsbesuch zu einer Zunahme politischen Wissens? Eine Längsschnittstudie mit Erwachsenen |
|---|---|
| Paralleltitel | Does a visit to parliament increase political knowledge? A longitudinal study with adults |
| Autoren |
Scheidig, Falk |
| Originalveröffentlichung | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 29 (2026) 2, S. 553-574 |
| Dokument | Volltext (507 KB) |
| Lizenz des Dokumentes |
|
| Schlagwörter (Deutsch) | Parlament; Erwachsenenbildung; Politische Bildung; Wissenszuwachs; Längsschnittuntersuchung; Fragebogenerhebung |
| Teildisziplin | Empirische Bildungsforschung Erwachsenenbildung / Weiterbildung |
| Dokumentart | Aufsatz (Zeitschrift) |
| ISSN | 1434-663X; 1862-5215; 1434663X; 18625215 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
| Begutachtungsstatus | Peer-Review |
| Abstract (Deutsch): | Eine zentrale Grundlage für die politische Urteils- und Handlungsfähigkeit ist das Vorhandensein politischen Wissens. Niveauunterschiede im politischen Wissen gehen mit ungleichen demokratischen Teilhabechancen einher. Die Studie untersucht, inwiefern ein Parlamentsbesuch zu einer Zunahme des politischen Wissens bei Erwachsenen führt. Zur Beantwortung der Fragestellung wurde eine längsschnittliche Erhebung unter N = 115 erwachsenen Besucherinnen und Besuchern des Landtags Nordrhein-Westfalen durchgeführt, bei der die Teilnehmenden zu Beginn (t1) und am Ende (t2) des Parlamentsbesuchs sowie sechs Monate später (t3) einen Wissenstest bearbeiteten. Es lässt sich sowohl kurz- als auch langfristig eine Zunahme des Wissens über das parlamentarische Regierungssystem nachweisen. Dieser Wissenszuwachs ist unabhängig von soziodemografischen Merkmalen, vom politischen Interesse und vom Politikvertrauen der Besucherinnen und Besucher. (DIPF/Orig.) |
| Abstract (Englisch): | A central prerequisite for the ability to make political judgements and engage in political action is the availability of political knowledge. Differences in the level of political knowledge are associated with unequal opportunities for democratic participation. The present study investigates whether or not political knowledge increases as a result of a visit to parliament. To answer the question, a pre-post-follow-up study was conducted among N = 115 adult visitors to the North Rhine-Westphalia state parliament, in which the participants completed a knowledge test at the beginning (t1) and end (t2) of the parliamentary visit and six months later (t3). An increased knowledge about the parliamentary system of government can be observed both in the short and long term. This increase in knowledge is independent of the socio-demographic characteristics, political interest and political trust of the visitors. (DIPF/Orig.) |
| weitere Beiträge dieser Zeitschrift | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft Jahr: 2026 |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Eintrag erfolgte am | 17.06.2026 |
| Quellenangabe | Scheidig, Falk; Obergassel, Niklas: Führt ein Parlamentsbesuch zu einer Zunahme politischen Wissens? Eine Längsschnittstudie mit Erwachsenen - In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 29 (2026) 2, S. 553-574 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-355538 - DOI: 10.25656/01:35553; 10.1007/s11618-025-01339-7 |