Detailanzeige
Monographie, Sammelwerk oder Erstveröffentlichung zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-351882
DOI: 10.25656/01:35188; 10.31244/9783818851095
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-351882
DOI: 10.25656/01:35188; 10.31244/9783818851095
| Titel |
PIAAC Germany 2023. Technical Report |
|---|---|
| Autoren |
Zabal, Anouk |
| Originalveröffentlichung | Münster ; New York : Waxmann 2025, 157 S. |
| gehört zu: | PIAAC 2023. Grundlegende Kompetenzen Erwachsener im internationalen Vergleich |
| Dokument | Volltext (12.346 KB) |
| Lizenz des Dokumentes |
|
| Schlagwörter (Deutsch) | PIAAC <Programme for the International Assessment of Adult Competencies>; Empirische Forschung; Erwachsenenbildung; Kompetenzmessung; Implementierung; Methode; Kompetenz; Datenmanagement; Feldforschung; Erhebungsinstrument; Fragebogen; Interview; Deutschland |
| Teildisziplin | Empirische Bildungsforschung Erwachsenenbildung / Weiterbildung |
| Dokumentart | Monographie, Sammelwerk oder Erstveröffentlichung |
| ISBN | 978-3-8188-5109-5; 978-3-8188-0109-0; 9783818851095; 9783818801090 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsjahr | 2025 |
| Begutachtungsstatus | (Verlags-)Lektorat |
| Abstract (Englisch): | PIAAC, the Programme for the International Assessment of Adult Competencies, is a multi-cycle program initiated by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), which measures key adult skills in a comparable manner across participating countries. In the second cycle of PIAAC, the data collection took place in 2022/2023. The cognitive domains literacy, numeracy, and adaptive problem solving were assessed. This report describes how the second cycle of PIAAC was implemented in Germany. It provides information on the survey instruments – the background questionnaire, the cognitive assessment, and the doorstep interview. Moreover, it describes sampling, survey operations, and fieldwork results. The report concludes with information on weighting, nonresponse bias analyses, data products, and an evaluation of the quality of the data. (DIPF/Orig.) |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Bestellmöglichkeit | Kaufmöglichkeit prüfen in buchhandel.de |
| Eintrag erfolgte am | 10.04.2026 |
| Quellenangabe | Zabal, Anouk; Martin, Silke; Massing, Natascha; Kapidzic, Sanja; Gauly, Britta; Rammstedt, Beatrice: PIAAC Germany 2023. Technical Report. Münster ; New York : Waxmann 2025, 157 S. - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-351882 - DOI: 10.25656/01:35188; 10.31244/9783818851095 |