details
| Title |
Medienspektrum zur Berufsbildung im Bauwesen. Erste Analysen, Perspektiven und mediendidaktische Forschungsdesiderata |
|---|---|
| Author |
Bach, Alexandra |
| Source | BAG-Report : Bau, Holz, Farbe 19 (2017) 2, S. 9-14 |
| Document | full text (288 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Fachdidaktik; Bautechnik; Mediendidaktik; Digitalisierung; Digitale Medien; Berufsbildung; Medieneinsatz; Medienpädagogik; Bauwesen; Berufspädagogik |
| sub-discipline | Vocational Education and Training Teaching Didactics |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 1611-2415; 1869-7410; 16112415; 18697410 |
| Language | German |
| Year of creation | 2017 |
| review status | Peer-Reviewed |
| Abstract (German): | Der Beitrag behandelt ausgehend vom Digitalisierungsgrad der Arbeit im Baugewerbe, das digitale Medienspektrum und methodische Einsatzvarianten für die berufliche Bildung im Bauwesen. |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 15.01.2020 |
| Citation | Bach, Alexandra: Medienspektrum zur Berufsbildung im Bauwesen. Erste Analysen, Perspektiven und mediendidaktische Forschungsdesiderata - In: BAG-Report : Bau, Holz, Farbe 19 (2017) 2, S. 9-14 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-182360 - DOI: 10.25656/01:18236 |