details
Monograph, Collected Work or primary publication accessible via
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-325921
DOI: 10.25656/01:32592
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-325921
DOI: 10.25656/01:32592
| Title |
Zu den Folgen der aktuellen demografischen Entwicklung für den Elementar- und den Primarbereich. Zentrale Ergebnisse auf einen Blick |
|---|---|
| Author |
Klemm, Klaus |
| Source | 2025, 20 S. |
| Document | full text (1.413 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Demografischer Wandel; Geburtenrückgang; Bevölkerungsprognose; Primarbereich; KMK <Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland>; Migration; Lehrerbedarf; Elementarbereich; Geburtenentwicklung; Demografie; Bevölkerungsentwicklung; Schülerzahl; 21. Jahrhundert; Deutschland |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Curriculum and Teaching / School Pedagogy |
| Document type | Monograph, Collected Work or primary publication |
| Language | German |
| Year of creation | 2025 |
| review status | Review Status Unknown |
| Abstract (German): | Die Studie untersucht, welche Auswirkungen der aktuelle demografische Wandel – insbesondere der starke Rückgang der Geburtenzahlen seit 2021 – auf den Elementar- und Primarbereich in Deutschland haben wird. (Autor) |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 25.02.2025 |
| Citation | Klemm, Klaus: Zu den Folgen der aktuellen demografischen Entwicklung für den Elementar- und den Primarbereich. Zentrale Ergebnisse auf einen Blick. 2025, 20 S. - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-325921 - DOI: 10.25656/01:32592 |