details
| Original Title |
(Was) Kann wissenschaftliche Beratung und Begleitung zur begabungsförderlichen Schulentwicklung beitragen? Ergebnisse einer Interviewstudie an Schulen der Initiative "Leistung macht Schule" (LemaS) |
|---|---|
| Parallel title | (How) Can academic counseling improve gifted education in schools? Results of an interview study at schools of the initiative "Leistung macht Schule" (LemaS) |
| Authors |
Ahlgrimm, Frederik |
| Source | Zeitschrift für Begabungsforschung und Talententwicklung : BeTa 2024 (1) 2, S. 28-50 |
| Document | full text (1.263 KB) |
| License of the document |
|
| Keywords (German) | Schule; Begabtenförderung; Wissenschaftliche Beratung; Wissenschaftliche Begleitung; Schulentwicklung; Interview; Deutschland |
| sub-discipline | Curriculum and Teaching / School Pedagogy Educational Psychology |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 2941-9891; 2941-9905; 29419891; 29419905 |
| Language | German |
| Year of creation | 2024 |
| review status | Peer-Reviewed |
| Abstract (German): | Im Rahmen der Initiative „Leistung macht Schule“ begleiteten die Autor*innen 16 Schulen bei der begabungsförderlichen Schulentwicklung. Vorgestellt werden Ergebnisse einer Studie, für die 18 Gruppeninterviews mit Lehrkräften qualitativ-inhaltsanalytisch ausgewertet wurden. Untersucht wurde, (1) welche Entwicklungen sich in den beteiligten Schulen ergeben haben, (2) welche Rahmenbedingungen und Maßnahmen als förderlich und hinderlich wahrgenommen wurden und (3) welche Bedeutung die Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*innen hatte. Diskutiert wird, inwiefern Schulentwicklungskapazität eine Voraussetzung zur Entwicklung begabungsförderlicher Maßnahmen ist und welche Merkmale von research-practice partnerships die Zusammenarbeit von Teams aus Schulpraxis und Bildungswissenschaft aufwies. (DIPF/Orig.) |
| Abstract (English): | As part of the LemaS initiative, the authors followed and supported 16 schools in their school improvement efforts to promote gifted students. The results of a study are presented, for which 18 group interviews with teachers were analysed using qualitative Content analysis. The study investigated (1) which developments aimed at promoting giftedness have occurred in the participating schools, (2) which contextual conditions and activities were perceived as conducive or obstructive and (3) what significance collaboration with educational researchers had for the teachers. The extent to which school improvement capacity is a prerequisite for the development of school-wide programs to promote giftedness and the characteristics of research-practice partnerships are discussed. (DIPF/Orig.) |
| other articles of this journal | Zeitschrift für Begabungsforschung und Talententwicklung : BeTa Jahr: 1 |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 17.07.2026 |
| Citation | Ahlgrimm, Frederik; Albrecht, Ricarda; Pant, Hans Anand: (Was) Kann wissenschaftliche Beratung und Begleitung zur begabungsförderlichen Schulentwicklung beitragen? Ergebnisse einer Interviewstudie an Schulen der Initiative "Leistung macht Schule" (LemaS) - In: Zeitschrift für Begabungsforschung und Talententwicklung : BeTa 2024 (1) 2, S. 28-50 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-358531 - DOI: 10.25656/01:35853; 10.31244/beta.2024.02.03 |