Detailanzeige
| Titel |
Anna-Katharina Praetorius: Messung von Unterrichtsqualität durch Ratings. Münster: Waxmann 2014. [Rezension] |
|---|---|
| Autor |
Cramer, Colin |
| Originalveröffentlichung | Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 14 (2015) 1 |
| Dokument | Volltext (139 KB) |
| Lizenz des Dokumentes | Deutsches Urheberrecht |
| Schlagwörter (Deutsch) | Messinstrument; Unterrichtsqualität; Datenerhebung; Datenerhebungstechnik; Rating-Verfahren; Unterrichtsforschung; Dissertation; Rezension |
| Teildisziplin | Schulpädagogik Pädagogische Psychologie |
| Dokumentart | Aufsatz (Zeitschrift) |
| ISSN | 1613-0677; 16130677 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 2015 |
| Begutachtungsstatus | Peer-Review |
| Abstract (Deutsch): | Rezension von: Anna-Katharina Praetorius: Messung von Unterrichtsqualität durch Ratings. Münster: Waxmann 2014, 324 S. ISBN 978-3-8309-2980-2 |
| Verlags-URL | http://www.klinkhardt.de/ewr/978383092980.html |
| weitere Beiträge dieser Zeitschrift | Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) Jahr: 2015 |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Eintrag erfolgte am | 12.07.2018 |
| Quellenangabe | Cramer, Colin: Anna-Katharina Praetorius: Messung von Unterrichtsqualität durch Ratings. Münster: Waxmann 2014. [Rezension] - In: Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 14 (2015) 1 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-154993 - DOI: 10.25656/01:15499 |