Detailanzeige
Aufsatz (Zeitschrift) zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-247089
DOI: 10.25656/01:24708; 10.1002/ckon.201800059
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-247089
DOI: 10.25656/01:24708; 10.1002/ckon.201800059
| Originaltitel |
Modellversuche zu Redox-Flow-Batteries |
|---|---|
| Paralleltitel | Model experiments on redox flow batteries |
| Autoren |
Rosenberg, Dominique |
| Originalveröffentlichung | Chemie konkret : CHEMKON 26 (2019) 5, S. 203-210 |
| Dokument | Volltext (940 KB) (formal überarbeitete Version) |
| Lizenz des Dokumentes | Deutsches Urheberrecht |
| Schlagwörter (Deutsch) | Batterie; Erneuerbare Energie; Energiespeicherung; Organische Verbindung; Chemieunterricht; Redoxreaktion; Modellversuch; Energieumwandlung; Versuch |
| Teildisziplin | Fachdidaktik/mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer |
| Dokumentart | Aufsatz (Zeitschrift) |
| ISSN | 1521-3730; 0944-5846; 15213730; 09445846 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 2019 |
| Begutachtungsstatus | Peer-Review |
| Abstract (Deutsch): | Redox-Flow-Batteries werden derzeit als eine mögliche Technologie zur Energiespeicherung im Rahmen der Energiewende diskutiert. Das Prinzip kann mit einfachen Modellversuchen demonstriert werden. (DIPF/Orig.) |
| Abstract (Englisch): | Redox flow batteries are currently being discussed as a possible energy storage technology as part of the energy transition. The principle can be demonstrated with simple model tests. (DIPF/Orig.) |
| weitere Beiträge dieser Zeitschrift | Chemie konkret : CHEMKON Jahr: 2019 |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Eintrag erfolgte am | 05.07.2022 |
| Quellenangabe | Rosenberg, Dominique; Busker, Maike; Jansen, Walter: Modellversuche zu Redox-Flow-Batteries - In: Chemie konkret : CHEMKON 26 (2019) 5, S. 203-210 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-247089 - DOI: 10.25656/01:24708; 10.1002/ckon.201800059 |