Detailanzeige
Monographie, Sammelwerk oder Erstveröffentlichung zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-302195
DOI: 10.25656/01:30219; 10.3262/978-3-7799-7917-3
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-302195
DOI: 10.25656/01:30219; 10.3262/978-3-7799-7917-3
| Titel |
Welche Faktoren tragen zur Zufriedenheit pädagogischer Fachkräfte bei? |
|---|---|
| Autor |
Ruppert, Anne |
| Originalveröffentlichung | Weinheim ; Basel : Beltz Juventa 2024, 331 S. - (Dissertaton, Universität Bielefeld, 2023) |
| Dokument | Volltext (4.124 KB) |
| Lizenz des Dokumentes |
|
| Schlagwörter (Deutsch) | Frühpädagogik; Soziale Arbeit; Pädagogische Fachkraft; Zufriedenheit; Kind; Kindheit; Kindertagesbetreuung; Kindergarten; Erzieher; Pädagoge; Familie; Gesellschaft; Bildungsgeschichte; Arbeit; Qualität; Partizipation; Rahmenbedingung; Organisation; Personal; Professionalisierung; Belastung; Gesetz; Bildungspolitik; Umfrage; Interview; Empirische Untersuchung |
| Teildisziplin | Pädagogik der frühen Kindheit Bildungsorganisation, Bildungsplanung und Bildungsrecht |
| Dokumentart | Monographie, Sammelwerk oder Erstveröffentlichung |
| ISBN | 978-3-7799-7917-3; 978-3-7799-7916-6; 9783779979173; 9783779979166 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 2024 |
| Begutachtungsstatus | (Verlags-)Lektorat Qualifikationsarbeit (Dissertation, Habilitationsschrift) |
| Abstract (Deutsch): | Das Spannungsfeld zwischen frühpädagogischer Betreuung und Fachkräftemangel bestimmt den aktuellen Diskurs um frühpädagogische Qualität. Die Arbeitszufriedenheit bildet dabei einen zentralen Faktor zur Fachkräfterekrutierung, -bindung und zur Qualitätssicherung der Betreuungsarbeit. Insbesondere transparente Organisationsstrukturen werden als ausschlaggebend für die Zufriedenheit von Beschäftigten herausgestellt und im Zusammenhang von politischer Verortung, Trägeraufgaben, Leitungs- und Fachkräften diskutiert. (DIPF/Orig.) |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Bestellmöglichkeit | Kaufmöglichkeit prüfen in buchhandel.de |
| Eintrag erfolgte am | 23.07.2024 |
| Quellenangabe | Ruppert, Anne: Welche Faktoren tragen zur Zufriedenheit pädagogischer Fachkräfte bei? Weinheim ; Basel : Beltz Juventa 2024, 331 S. - (Dissertaton, Universität Bielefeld, 2023) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-302195 - DOI: 10.25656/01:30219; 10.3262/978-3-7799-7917-3 |