Detailanzeige
Aufsatz (Zeitschrift) zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-350881
DOI: 10.25656/01:35088; 10.26529/cepsj.1897
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-350881
DOI: 10.25656/01:35088; 10.26529/cepsj.1897
| Originaltitel |
Dropout from the primary education system of Roma children from substandard settlements in Serbia. The view of pedagogical assistants |
|---|---|
| Paralleltitel | Osip romskih otrok iz podstandardnih naselij v Srbiji iz sistema osnovnošolskega izobraževanja: pogled pedagoških pomočnikov |
| Autoren |
Milutinović, Stefan;
Simunović, Vojin |
| Originalveröffentlichung | CEPS Journal 14 (2024) 4, S. 103-122 |
| Dokument | Volltext (864 KB) |
| Lizenz des Dokumentes |
|
| Schlagwörter (Deutsch) | Schule; Minderheit; Sinti und Roma; Siedlung; Kind; Junge; Mädchen; Erziehung; Familie; Pädagogik; Assistenz; Soziale Unterstützung; Abbruch; Abbruchquote; Armut; Diskriminierung; Inklusion; Assistent; Umfrage; Empirische Untersuchung; Serbien |
| Teildisziplin | Interkulturelle und International Vergleichende Erziehungswissenschaft Empirische Bildungsforschung |
| Dokumentart | Aufsatz (Zeitschrift) |
| ISSN | 2232-2647; 1855-9719; 22322647; 18559719 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsjahr | 2024 |
| Begutachtungsstatus | Peer-Review |
| Abstract (Englisch): | A large number of Roma in the territory of the Republic of Serbia live in substandard settlements, where poor living conditions have a detrimental effect on the education of children. Pedagogical assistants maintain almost daily contact with children who live in such settlements. In addition to direct pedagogical work, their job also involves cooperating with the children's families. The present research explores the perspectives of pedagogical assistants in Belgrade's primary schools on the dropout rates of Roma children from substandard settlements, focusing on individual, school and family factors that contribute to school dropout. The sample consisted of 40 pedagogical assistants and was gender balanced. All of the research participants were interviewed individually. The main findings of the thematic analysis are that girls drop out of the primary education system more often than boys, and that the main contributing factors to dropout are related to the attitudes of parents, especially fathers, towards children's education, parental participation in children's school life, and the school's response to the child's needs, including the response of pedagogical assistants. The results are discussed within the context of potential solutions to reduce dropout rates among this group of primary school children. (DIPF/Orig.) |
| weitere Beiträge dieser Zeitschrift | CEPS Journal Jahr: 2024 |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Eintrag erfolgte am | 09.04.2026 |
| Quellenangabe | Milutinović, Stefan; Simunović, Vojin: Dropout from the primary education system of Roma children from substandard settlements in Serbia. The view of pedagogical assistants - In: CEPS Journal 14 (2024) 4, S. 103-122 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-350881 - DOI: 10.25656/01:35088; 10.26529/cepsj.1897 |