Detailanzeige
| Titel |
Räumliche Ungleichverteilung von nichtdeutschen Schülern. Regionale und staatsangehörigkeitsspezifische Bildungsdisparitäten (2) |
|---|---|
| Autor |
Kemper, Thomas |
| Originalveröffentlichung | Schulverwaltung : Zeitschrift für Schulentwicklung und Schulmanagement. Nordrhein-Westfalen 20 (2009) 3, S. 92-95 |
| Dokument | Volltext (278 KB) |
| Lizenz des Dokumentes | Deutsches Urheberrecht |
| Schlagwörter (Deutsch) | Bildungsbeteiligung; Schulform; Grundschule; Hauptschule; Gymnasium; Schüler; Region; Migrationshintergrund; Nationalität; Segregation; Staatsangehörigkeit; Förderschule; Benachteiligung; Verteilung; Ausländer; Aussiedler; Deutschland; Nordrhein-Westfalen |
| Teildisziplin | Empirische Bildungsforschung Bildungssoziologie |
| Dokumentart | Aufsatz (Zeitschrift) |
| ISSN | 0937-7239; 09377239 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 2009 |
| Begutachtungsstatus | (Verlags-)Lektorat |
| Abstract (Deutsch): | Der Beitrag geht den Fragen nach, ob sich eine nationalitätenspezifische Bildungsbeteiligung erkennen lässt, wie ausländische Schüler insgesamt und Spätaussiedlerkinder im Speziellen im Raum verteilt sind - und damit einhergehend - wie ungleich Grundschüler ausgewählter Staatsangehörigkeiten zwischen den nordrhein-westfälischen Kreisen verteilt sind. (DIPF/Autor). |
| weitere Beiträge dieser Zeitschrift | Schulverwaltung : Zeitschrift für Schulentwicklung und Schulmanagement. Nordrhein-Westfalen Jahr: 2009 |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Eintrag erfolgte am | 26.07.2011 |
| Quellenangabe | Kemper, Thomas: Räumliche Ungleichverteilung von nichtdeutschen Schülern. Regionale und staatsangehörigkeitsspezifische Bildungsdisparitäten (2) - In: Schulverwaltung : Zeitschrift für Schulentwicklung und Schulmanagement. Nordrhein-Westfalen 20 (2009) 3, S. 92-95 - URN: urn:nbn:de:0111-opus-41363 - DOI: 10.25656/01:4136 |