details
| Title |
Manfred Prenzel / Lars Allolio-Näcke (Hrsg.): Untersuchungen zur Bildungsqualität von Schule. Abschlussbericht des DFG-Schwerpunktprogramms. Münster: Waxmann 2006 (413 S.) [Rezension] |
|---|---|
| Author |
Watermann, Rainer |
| Source | Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 7 (2008) 1 |
| Document | full text (241 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Rezension; Bildung; Kompetenz; Empirische Forschung; Empirische Untersuchung; Evaluation; Vergleichsuntersuchung; Förderung; Eltern; Schule; Schulkultur; Primarbereich; Sekundarbereich; Lehrer; Schüler; Schülerleistung; Lernmotivation; Selbstgesteuertes Lernen; Unterricht; Mathematikunterricht; Naturwissenschaftlicher Unterricht; Physikunterricht; Bedingung; Einflussfaktor; Entwicklung; Intervention; Kooperation; Qualität; Wirkung; Deutschland |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Curriculum and Teaching / School Pedagogy |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 1613-0677; 16130677 |
| Language | German |
| Year of creation | 2008 |
| review status | Peer-Reviewed |
| Abstract (German): | Rezension von: Manfred Prenzel / Lars Allolio-Näcke (Hrsg.): Untersuchungen zur Bildungsqualität von Schule. Abschlussbericht des DFG-Schwerpunktprogramms. Münster: Waxmann 2006 (413 S.; ISBN 978-3-8309-1743-4; 29,90 EUR). |
| other articles of this journal | Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) Jahr: 2008 |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 22.06.2020 |
| Citation | Watermann, Rainer: Manfred Prenzel / Lars Allolio-Näcke (Hrsg.): Untersuchungen zur Bildungsqualität von Schule. Abschlussbericht des DFG-Schwerpunktprogramms. Münster: Waxmann 2006 (413 S.) [Rezension] - In: Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 7 (2008) 1 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-195723 - DOI: 10.25656/01:19572 |