details
| Title |
Musikunterricht in Hessen. An Schularten der Sekundarstufe I und den Förderschulen in Hessen |
|---|---|
| Author |
Weishaupt, Horst |
| Source | Schulverwaltung : Fachzeitschrift für Schulentwicklung und Schulmanagement. Hessen, Rheinland-Pfalz 26 (2021) 5, S. 150-152 |
| Document | full text (110 KB) (formally and content revised edition) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Musikunterricht; Sekundarstufe I; Schulform; Hauptschule; Realschule; Gesamtschule; Gymnasium; Förderschule; Stundentafel; Schulstatistik; Hessen; Deutschland |
| sub-discipline | General Educational Science |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 1865-2026; 18652026 |
| Language | German |
| Year of creation | 2021 |
| review status | Review Status Unknown |
| Abstract (German): | Anhand von Daten der Schulstatistik wird die unterschiedliche Situation des Musikunterrichts nach Schularten und dem Anteil des ausgefallenen und fachfremd erteilten Unterrichts im Schuljahr 2016/17 beschrieben. (DIPF/Autor) |
| other articles of this journal | Schulverwaltung : Fachzeitschrift für Schulentwicklung und Schulmanagement. Hessen, Rheinland-Pfalz Jahr: 2021 |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 09.08.2022 |
| Citation | Weishaupt, Horst: Musikunterricht in Hessen. An Schularten der Sekundarstufe I und den Förderschulen in Hessen - In: Schulverwaltung : Fachzeitschrift für Schulentwicklung und Schulmanagement. Hessen, Rheinland-Pfalz 26 (2021) 5, S. 150-152 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-243136 - DOI: 10.25656/01:24313 |