details
| Title |
Walzebug, Anke (2015). Sprachlich bedingte soziale Ungleichheit. Theoretische und empirische Betrachtungen am Beispiel mathematischer Testaufgaben und ihrer Bearbeitung [Rezension] |
|---|---|
| Author | Rønning, Frode |
| Source | Journal for educational research online 9 (2017) 1, S. 210-216 |
| Document | full text (259 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Rezension; Soziale Herkunft; Soziale Ungleichheit; Schülerleistung; Mathematische Kompetenz; Testaufgabe |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Educational Sociology |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 1866-6671; 18666671 |
| Language | German |
| Year of creation | 2017 |
| review status | Peer-Reviewed |
| Abstract (German): | Rezension von: Walzebug, Anke (2015). Sprachlich bedingte soziale Ungleichheit. Theoretische und empirische Betrachtungen am Beispiel mathematischer Testaufgaben und ihrer Bearbeitung. |
| other articles of this journal | Journal for educational research online Jahr: 2017 |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 13.04.2017 |
| Citation | Rønning, Frode: Walzebug, Anke (2015). Sprachlich bedingte soziale Ungleichheit. Theoretische und empirische Betrachtungen am Beispiel mathematischer Testaufgaben und ihrer Bearbeitung [Rezension] - In: Journal for educational research online 9 (2017) 1, S. 210-216 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-129757 - DOI: 10.25656/01:12975 |