details
| Title |
Nicht PISA, sondern die Fixierung auf PISA und der Umgang mit Daten ist das Problem |
|---|---|
| Author |
Brügelmann, Hans |
| Source | Grundschule aktuell : Zeitschrift des Grundschulverbandes (2008) 101, S. 9-11 |
| Document | full text (112 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Grundschule; Didaktik; Grundschulpädagogik; Schulreform; PISA <Programme for International Student Assessment>; Studie; Leistungsmessung; Evaluation |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Curriculum and Teaching / School Pedagogy |
| Contributors (corporate) | Grundschulverband - Arbeitskreis Grundschule e.V. |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 1860-8604; 18608604 |
| Language | German |
| Year of creation | 2008 |
| review status | Publishing House Lectorship |
| Abstract (German): | „PISAnismus“ nennt Hans Brügelmann die Tendenz, Tests „zum generellen Paradigma der Evaluation von Unterricht und von individuellen Lernprozessen zu machen“. Er entwirft Alternativen für Rechenschaft und Evaluierung. Neben dem System-Monitoring skizziert er zwei bereits vorhandene Möglichkeiten: Für den Fremdblick: Die Schulevaluation durch „kritische Freunde“, wie sie im Verbund Blick über den Zaun praktiziert wird; für den Innenblick: die dialogische Lernbeobachtung in einer pädagogischen Leistungskultur, wie sie der Grundschulverband 2005 bis 2007 entwickelt hatte. (DIPF/Orig.) |
| other articles of this journal | Grundschule aktuell : Zeitschrift des Grundschulverbandes Jahr: 2008 |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 10.09.2019 |
| Citation | Brügelmann, Hans: Nicht PISA, sondern die Fixierung auf PISA und der Umgang mit Daten ist das Problem - In: Grundschule aktuell : Zeitschrift des Grundschulverbandes (2008) 101, S. 9-11 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-175778 - DOI: 10.25656/01:17577 |