details
Article (journal) accessible via
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-204235
DOI: 10.25656/01:20423; 10.3224/hibifo.v3i2.16316
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-204235
DOI: 10.25656/01:20423; 10.3224/hibifo.v3i2.16316
| Title |
Das Bewusstsein deutscher und türkischer Studierender von der Bedeutung des Lebensmittelkonsums für die nachhaltige Entwicklung. Ein Vergleich |
|---|---|
| Author |
Özdemir, Oguz |
| Source | Haushalt in Bildung & Forschung 3 (2014) 2, S. 96-106 |
| Document | full text (3.491 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Nachhaltige Entwicklung; Nachhaltigkeit; Konsumerziehung; Ernährungserziehung; Bewusstsein; Konsumverhalten; Ernährungsverhalten; Student; Konsument; Konsum; Fragebogenerhebung; Deutschland; Türkei |
| sub-discipline | Intercultural and International Comparative Educational Research Environmental Education |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 2193-8806; 2196-1662; 21938806; 21961662 |
| Language | German |
| Year of creation | 2014 |
| review status | Peer-Reviewed |
| Abstract (German): | Die Studie untersucht das Bewusstsein deutscher und türkischer Studierender über die vielseitigen Auswirkungen ihres Ernährungs- und Lebensmittelkonsumverhaltens. Die Studierenden sind sich mit großer Mehrheit über die ökologischen, ökonomischen und sozialen Einflüsse ihres alltäglichen Ernährungsverhaltens bewusst – türkische Studierende stärker als deutsche und weibliche stärker als männliche Studierende. (DIPF/Orig.) |
| other articles of this journal | Haushalt in Bildung & Forschung Jahr: 2014 |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 03.09.2020 |
| Citation | Özdemir, Oguz: Das Bewusstsein deutscher und türkischer Studierender von der Bedeutung des Lebensmittelkonsums für die nachhaltige Entwicklung. Ein Vergleich - In: Haushalt in Bildung & Forschung 3 (2014) 2, S. 96-106 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-204235 - DOI: 10.25656/01:20423; 10.3224/hibifo.v3i2.16316 |