details
| Title |
"Erster, Zweiter, Dritter – Letzter" |
|---|---|
| Author |
Brügelmann, Hans |
| Source | Grundschule aktuell : Zeitschrift des Grundschulverbandes (2017) 137, S. 36-39 |
| Document | full text (1.937 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Empirische Forschung; Vergleichende Bildungsforschung; Schulleistung; Schülerleistung; IQB <Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen>; TIMSS <Third International Mathematics and Science Study>; PISA <Programme for International Student Assessment>; Ländervergleich; Internationaler Vergleich |
| sub-discipline | Intercultural and International Comparative Educational Research Empirical Educational Research |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 1860-8604; 18608604 |
| Language | German |
| Year of creation | 2017 |
| review status | Publishing House Lectorship |
| Abstract (German): | Ende 2016 haben drei Schulleistungsstudien wieder mal für Aufregung in den Medien gesorgt. Was sagen uns IQB-Bildungstrend, TIMSS, PISA und andere Ländervergleiche? (DIPF/Orig.) |
| other articles of this journal | Grundschule aktuell : Zeitschrift des Grundschulverbandes Jahr: 2017 |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 12.10.2021 |
| Citation | Brügelmann, Hans: "Erster, Zweiter, Dritter – Letzter" - In: Grundschule aktuell : Zeitschrift des Grundschulverbandes (2017) 137, S. 36-39 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-234745 - DOI: 10.25656/01:23474 |