details
Article (journal) accessible via
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-287650
DOI: 10.25656/01:28765; 10.3262/ZP2102251
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-287650
DOI: 10.25656/01:28765; 10.3262/ZP2102251
| Original Title | 
Selbstbildung, Ko-Konstruktion oder Instruktion? Orientierungen von Erzieherinnen und Kindheitspädagoginnen zur Förderung von Kindern im Kindergarten  | 
|---|---|
| Parallel title | Self-education, co-construction or instruction? Orientations of educators and childhood pedagogues in the education of preschool children | 
| Authors | 
Schmidt, Thilo  | 
| Source | Zeitschrift für Pädagogik 67 (2021) 2, S. 251-274  | 
| Document | full text (613 KB) | 
| License of the document | In copyright | 
| Keywords (German) | Bildungsziel; Erziehungsziel; Pädagogisches Handeln; Selbstbildung; Einstellung <Psy>; Förderung; Kind; Kindergarten; Frühpädagogik; Bildungsabschluss; Orientierung; Migrationshintergrund; Erzieher; Einflussfaktor; Konzeption; Forschungsstand; Regressionsanalyse; Faktorenanalyse; Längsschnittuntersuchung; Deutschland | 
| sub-discipline | Empirical Educational Research Early Childhood Education and Care  | 
| Document type | Article (journal) | 
| ISSN | 0044-3247; 00443247 | 
| Language | German | 
| Year of creation | 2021 | 
| review status | Peer-Reviewed | 
| Abstract (German): | Im Beitrag wird mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse untersucht, inwieweit sich die drei pädagogisch-didaktischen Handlungskonzepte Selbstbildung, Ko-Konstruktion und Instruktion in den Förderorientierungen (früh-)pädagogischer Fachkräfte abbilden. Die Datenbasis ist eine Online-Befragung von n = 653 Erzieherinnen und Kindheitspädagoginnen. Im Ergebnis zeigt sich eine Präferenz ko-konstruktiver und selbstbildungsbezogener Orientierungen. Instruktive Förderorientierungen erfuhren weniger Zustimmung. Die angenommene Faktorenstruktur - analog zu den drei Konzepten - bildet sich empirisch deutlich ab. Darüber hinaus erwiesen sich die Merkmale Ausbildungsabschluss (Fachschulabschluss als Erzieherin vs. Studienabschluss als Kindheitspädagogin), Arbeitsfeld (Kita j/n), Erziehungsziele ("moderne" vs. "traditionelle") und Migrationshintergrund als statistisch bedeutsam. (DIPF/Orig.) | 
| Abstract (English): | By means of confirmatory factor analysis, this article examines to what extent (preschool) teachers acknowledge the three pedagogical concepts of self-education, co-construction and instruction. The sample comprises n = 653 educators and childhood pedagogues. The results show a preference for co-construction, followed by self-education. Instructive orientations receive less approval. The assumed factor structure - analogous to these three concepts - is empirically evident. In addition, the variables qualification (vocational qualification as educator vs. university degree as childhood pedagogue), field of work (preschool y/n), educational goals ("modern" vs. "traditional") and migration background proved to be statistically significant. (DIPF/Orig.) | 
| other articles of this journal | Zeitschrift für Pädagogik Jahr: 2021 | 
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity | 
| Date of publication | 29.02.2024 | 
| Citation | Schmidt, Thilo; Smidt, Wilfried: Selbstbildung, Ko-Konstruktion oder Instruktion? Orientierungen von Erzieherinnen und Kindheitspädagoginnen zur Förderung von Kindern im Kindergarten - In: Zeitschrift für Pädagogik 67 (2021) 2, S. 251-274 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-287650 - DOI: 10.25656/01:28765; 10.3262/ZP2102251 |