details
| Title |
Klassen mit bilingualem Sachfachunterricht. Englisch als Arbeitssprache |
|---|---|
| Authors | Nold, Günter; Hartig, Johannes; Hinz, Silke; Rossa, Henning |
| Source | DESI-Konsortium [Hrsg.]: Unterricht und Kompetenzerwerb in Deutsch und Englisch. Ergebnisse der DESI-Studie. Weinheim u.a. : Beltz 2008, S. 451-457 |
| Document | full text (128 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Testauswertung; Testdurchführung; Bilingualer Unterricht; Fremdsprache; Fremdsprachenunterricht; Englisch; Fachunterricht; DESI <Deutsch-Englisch-Schülerleistungen-International>; Deutschland |
| sub-discipline | Empirical Educational Research |
| Document type | Article (from a serial) |
| ISBN | 978-3-407-25491-7; 3-407-25491-1; 9783407254917; 3407254911 |
| Language | German |
| Year of creation | 2008 |
| review status | Publishing House Lectorship |
| Abstract (German): | Der Autor geht zunächst ein auf die Entwicklung des bilingualen Fachunterrichts in den deutschen Bundesländern. Sodann werden die im Rahmen der DESI-Untersuchungen vorgenommenen Tests vorgestellt und deren Ergebnisse präsentiert. (DIPF/Mar.) |
| is part of: | Unterricht und Kompetenzerwerb in Deutsch und Englisch. Ergebnisse der DESI-Studie |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Purchase order | Check the possibility to purchase this document on buchhandel.de (only in German) |
| Date of publication | 07.10.2010 |
| Citation | Nold, Günter; Hartig, Johannes; Hinz, Silke; Rossa, Henning: Klassen mit bilingualem Sachfachunterricht. Englisch als Arbeitssprache - In: DESI-Konsortium [Hrsg.]: Unterricht und Kompetenzerwerb in Deutsch und Englisch. Ergebnisse der DESI-Studie. Weinheim u.a. : Beltz 2008, S. 451-457 - URN: urn:nbn:de:0111-opus-31635 - DOI: 10.25656/01:3163 |