details
Monograph, Collected Work or primary publication accessible via
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-334366
DOI: 10.25656/01:33436; 10.30819/5566
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-334366
DOI: 10.25656/01:33436; 10.30819/5566
| Title |
Mathematische Modellbildung und Videoanalyse zum Lernen der Newtonschen Dynamik im Vergleich |
|---|---|
| Author |
Weber, Jannis |
| Source | Berlin : Logos Verlag 2022, 381 S. - (Studien zum Physik- und Chemielernen; 345) - (Dissertation, Universität Frankfurt, 2022) |
| Document | full text (6.821 KB) |
| License of the document |
|
| Keywords (German) | Vorstellung <Psy>; Schuljahr 11; Sekundarstufe II; Schüler; Mechanik; Physik; Physikunterricht; Mathematisches Modell; Modellbildung; Videoanalyse; Gymnasiale Oberstufe; Newtonsche Mechanik; Lernen; Physikalisches Modell; Mixed-Methods-Design; Empirische Untersuchung; Interventionsstudie; Test; Quantitative Forschung; Qualitative Forschung; Mehrebenenanalyse; Dissertationsschrift; Deutschland |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Teaching Didactics/Teaching Maths and Sciences |
| Document type | Monograph, Collected Work or primary publication |
| ISBN | 978-3-8325-5566-5; 9783832555665 |
| ISSN | 1614-8967; 16148967 |
| Language | German |
| Year of creation | 2022 |
| review status | Doctoral thesis (PhD thesis or habilitation) |
| Abstract (German): | Die zentralen Aussagen der Newtonschen Mechanik sind für Lernende nur schwer zu verstehen. Nicht zur physikalischen Theorie passende Schülervorstellungen erschweren den Aufbau von Konzeptverständnis. Dies liegt u.a. an der wahrgenommenen Unvereinbarkeit der Newtonschen Gesetze mit Alltagserfahrungen der Lernenden. Oft vorgeschlagen wird hier Computereinsatz zur Bearbeitung authentischer Bewegungen mit Reibungseinflüssen. Die vorliegende Mixed-Methods-Studie (N = 274) umfasst die Entwicklung und Pilotierung eines Testinstruments, die theoriegeleitete Konzeption zweier Interventionen zur Newtonschen Dynamik für die gymnasiale Oberstufe (mathematische Modellbildung bzw. Videoanalyse von Bewegungen) sowie deren quantitative und qualitative Evaluation. Das Ziel war, ein angemessenes Kraftverständnis bei den Lernenden aufzubauen. Mit Blick auf den gesamten Lernzuwachs ergibt sich kein Unterschied zwischen den Varianten, wohl aber in einzelnen Inhaltsbereichen und im Modellverständnis der Lernenden. Eine Mehrebenanalyse zeigt, dass u.a. das Interesse an theoretischen Zusammenhängen und die kognitive Belastung den Lernzuwachs beeinflussen. Die Analyse von Bildschirmaufnahmen deutet an, dass die Phase der Ergebnissicherung und die Nutzung von Modell- bzw. Messdaten wichtig für den Lernerfolg sein könnten. Die Thematisierung von komplexen Bewegungen mithilfe des Computers ist erfolgreich und führt in beiden Gruppen zu einer starken Verbesserung im Kraftverständnis. (DIPF/Orig.) |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Purchase order | Check the possibility to purchase this document on buchhandel.de (only in German) |
| Date of publication | 28.10.2025 |
| Citation | Weber, Jannis: Mathematische Modellbildung und Videoanalyse zum Lernen der Newtonschen Dynamik im Vergleich. Berlin : Logos Verlag 2022, 381 S. - (Studien zum Physik- und Chemielernen; 345) - (Dissertation, Universität Frankfurt, 2022) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-334366 - DOI: 10.25656/01:33436; 10.30819/5566 |