details
Monograph, Collected Work or primary publication accessible via
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-334748
DOI: 10.25656/01:33474; 10.30819/5850
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-334748
DOI: 10.25656/01:33474; 10.30819/5850
| Title |
Das physikspezifische Mindset zum Studienbeginn. Fragebogenentwicklung und Aufbau einer Online-Intervention |
|---|---|
| Author |
Rehberg, Jana Marlies |
| Source | Berlin : Logos Verlag 2024, 470 S. - (Studien zum Physik- und Chemielernen; 379) - (Dissertation, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2024) |
| Document | full text (13.557 KB) |
| License of the document |
|
| Keywords (German) | Physik; Studienbeginn; Einstellung <Psy>; Motivation; Student; Hochschule; Erhebungsinstrument; Testentwicklung; Fragebogen; Online; Workshop; Akzeptanz; Intervention; Hochschulschrift; Empirische Untersuchung; Deutschland; Österreich |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Higher Education |
| Document type | Monograph, Collected Work or primary publication |
| ISBN | 978-3-8325-5850-5; 3-8325-5850-0; 9783832558505; 3832558500 |
| Language | German |
| Year of creation | 2024 |
| review status | Publishing House Lectorship Doctoral thesis (PhD thesis or habilitation) |
| Abstract (German): | Gerade im Physikstudium zeigen sich hohe Abbruchquoten trotz guter schulischer Vorleistungen. Dies ist auch auf psychologische Faktoren wie das (Growth) Mindset zurückzuführen. Internationale Forschung zeigt, dass Lernende mit dieser (Wachstums-) Überzeugung motivierter und leistungsbereiter sind. Jedoch sind deutschsprachige Instrumente und Interventionen rar bzw. fehlen – insbesondere im physikspezifischen Kontext. Es werden daher die Erkenntnisstufen aus fünf Jahrzehnten Forschung herausgearbeitet und daraus zwei Schwerpunkte abgeleitet: Zum einen wird die Entwicklung und Validierung eines deutschsprachigen Fragebogens zum physikspezifischen Mindset mit den Subskalen Anstrengungs- und Begabungsüberzeugung vorgestellt. Diese wurden zu fünf Messpunkten (113 < N < 541) validiert und dabei von bestehenden Skalen empirisch abgegrenzt. Sie eignen sich somit, um auch längsschnittliche Entwicklungen zu erheben. Zum anderen wird die Konzeption und Evaluation der ersten deutschsprachigen synergetischen Mindset-Lernstrategien Intervention für Physik-Studienbeginnende nach den Prinzipien des Design-Thinkings präsentiert (N = 338). Es zeigen sich eine hohe Akzeptanz der selbstgesteuerten 45-minütigen Online-Intervention und eine positive Wirkung auf lernförderliche Überzeugungen – insbesondere auch bei Studierenden marginalisierter Gruppen. Damit stellt diese Intervention eine geeignete Grundlage für die Weiterarbeit in zukünftigen Zyklen bzw. Epochen im Design-Based-Research dar. (DIPF/Orig.) |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Purchase order | Check the possibility to purchase this document on buchhandel.de (only in German) |
| Date of publication | 21.07.2025 |
| Citation | Rehberg, Jana Marlies: Das physikspezifische Mindset zum Studienbeginn. Fragebogenentwicklung und Aufbau einer Online-Intervention. Berlin : Logos Verlag 2024, 470 S. - (Studien zum Physik- und Chemielernen; 379) - (Dissertation, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2024) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-334748 - DOI: 10.25656/01:33474; 10.30819/5850 |