details
| Original Title |
Dokumentarische Bildinterpretation und Mehrdimensionalität. Aspekthaftigkeit der Erkenntnis und komparative Analyse |
|---|---|
| Parallel title | The multidimensionality of documentary (image) interpretation and the resulting perspectivity of cognition |
| Author |
Hoffmann, Nora Friederike |
| Source | Datum & Diskurs 6 (2023), 21 S. |
| related to: | Dokumentarische Bildinterpretation im Diskurs. Eine ko-konstruktive Dokumentenanalyse einer BMBF-Homepage zum Thema 'Bildung im Schulalter' |
| Document | full text (1.343 KB) |
| License of the document |
|
| Keywords (German) | Dokumentarische Methode; Bildinterpretation; Vergleichende Analyse; Schulforschung; Migration; Bildanalyse; Replik |
| sub-discipline | Curriculum and Teaching / School Pedagogy Media Education |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 2752-1923; 27521923 |
| Language | German |
| Year of creation | 2024 |
| review status | Peer-Reviewed |
| Abstract (German): | In diesem Beitrag steht die Frage im Zentrum, welche Erkenntnisse sich aus dem Datum #6 ergeben, wenn es mit der Dokumentarischen Methode ausgehend von empirischen Vergleichshorizonten und im Hinblick auf den modus operandi der Verhandlung von Situationen des Lehrens und Lernens im Kontext deutscher Bundesbehörden rekonstruiert wird. Dabei dient als empirischer Vergleichshorizont für das Datum #6 – einer Farbfotografie auf der Website des BMBF – eine Fotografie, die auf der Website des BAMF publiziert worden ist und einen Integrationskurs zeigt. Flankiert wird diese komparative Analyse von methodischen Anmerkungen sowie Reflexionen zur Mehrdimensionalität dokumentarischer (Bild-)Interpretationen und der daraus folgenden Aspekthaftigkeit der Erkenntnis. (DIPF/Orig.) |
| Abstract (English): | This article centres around the question of what insights emerge from Datum #6 when it is reconstructed in comparative analysis by applying the documentary method. A comparative analysis of two photographs will be carried out regarding the modus operandi of teaching and learning situations set up by German federal authorities. The photographs, which serve as empirical basis, were published by BMBF (Federal Ministry of Education and Research) and BAMF (Federal Office for Migration and Refugees) on their respective websites. The comparative analysis will be accompanied by methodological observations and reflections on the multidimensionality of documentary (image) interpretation and the resulting perspectivity of cognition. (DIPF/Orig.) |
| other articles of this journal | Datum & Diskurs Jahr: 2023 |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 17.12.2025 |
| Citation | Hoffmann, Nora Friederike: Dokumentarische Bildinterpretation und Mehrdimensionalität. Aspekthaftigkeit der Erkenntnis und komparative Analyse - In: Datum & Diskurs 6 (2023), 21 S. - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-344772 - DOI: 10.25656/01:34477 |