details
Monograph, Collected Work or primary publication accessible via
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-345357
DOI: 10.25656/01:34535
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-345357
DOI: 10.25656/01:34535
| Title |
Mathematische und Rechtschreibkompetenzen der Schüler:innen an der Universitätsschule Dresden. Analyse in den Jahrgängen 2 bis 9 im Schuljahr 2023/24 |
|---|---|
| Authors |
Haßler, Christoph |
| Creators (corporate) | Forschungsstelle Universitätsschule |
| Source | Dresden : Technische Universität 2025, 65 S. - (Bericht der Forschungsstelle Universitätsschule Dresden) |
| Document | full text (5.107 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Schulforschung; Kompetenzmessung; Universitätsschule; Projektmethode; Leistungsmessung; Standardisierter Test; Rechtschreibleistung; Mathematische Kompetenz; Schülerleistung; Rechtschreibung; Hamburger Schreibprobe; Kompetenz; Lernstandserhebung; Sekundarstufe I; Primarbereich; Vergleich; Empirische Untersuchung; Datenerhebung; Dresden |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Teaching Didactics |
| Document type | Monograph, Collected Work or primary publication |
| Language | German |
| Year of creation | 2025 |
| review status | Review Status Unknown |
| Abstract (German): | In dem vorliegenden Beitrag wird der Lernstand der Schüler:innen der Universitätsschule Dresden im Schuljahr 2023/24 dargestellt und diskutiert. Der Lernstand wurde mit dem Deutschen Mathematiktest (DEMAT) und der Hamburger Schreib-Probe (HSP) erhoben. Beides sind standardisierte Tests, die unterschiedliche Ziele haben: Der DEMAT zielt auf eine deutliche Differenzierung von leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Schüler:innen hinsichtlich mathematischer Fähigkeiten ab, die sehr nah am Curriculum ausgerichtet sind. Die HSP versteht sich als Instrument zur Erfassung bereits vorliegender Rechtschreibstrategien mit dem Fokus auf die Ableitung spezifischer Förderung und differenziert daher deutlich stärker im Bereich der Schüler:innen, die hier noch Schwierigkeiten haben. Damit zielen die Tests in ihrer Differenzierung zum einen auf eine Herausstellung von Schüler:innen mit sehr guten Mathematikfertigkeiten und zum anderen auf auffällige, möglicherweise nicht ausreichende ausgeprägte orthografische Kompetenzen ab. Zudem sei bereits an dieser Stelle kritisch angemerkt, dass mit den beiden Testverfahren lediglich Teilaspekte des Lernstandes von Schüler:innen (der Universitätsschule) berücksichtigt werden. Ein umfassendes Bildungsverständnis nimmt neben den klassischen Kulturtechniken wie Schreiben, Rechnen und Lesen auch weitere Kompetenzen, wie z. B. die Fähigkeit zum selbstregulierten Lernen und dem Lernen in kooperativen Lernsettings, in den Blick. Die vorliegenden Ergebnisse bilden also lediglich einen Teilaspekt des Lernstandes der Schüler:innen ab. Im Rahmen des vorliegenden Beitrages werden die Ergebnisse der Schüler:innen, die sich im Schuljahr 2023/24 in den Jahrgängen 2 bis 9 befanden, zum einen ins Verhältnis zu Ergebnissen der Schüler:innen in vorausgegangenen Jahrgängen (Schuljahr 2021/22 und 2022/23) in der gleichen Jahrgangsstufe gesetzt. Zum anderen werden die Ergebnisse der Jahrgänge 3 bis 6 an der Universitätsschule mit gleichen Jahrgangsstufen an anderen Schulen (differente Schulformen) verglichen. (DIPF/Orig.) |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 13.01.2026 |
| Citation | Haßler, Christoph; Langner, Anke; Pesch, Marlis; Ritter, Matthias; Forschungsstelle Universitätsschule: Mathematische und Rechtschreibkompetenzen der Schüler:innen an der Universitätsschule Dresden. Analyse in den Jahrgängen 2 bis 9 im Schuljahr 2023/24. Dresden : Technische Universität 2025, 65 S. - (Bericht der Forschungsstelle Universitätsschule Dresden) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-345357 - DOI: 10.25656/01:34535 |