details
Article (journal) accessible via
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-356810
DOI: 10.25656/01:35681; 10.24452/sjer.47.3.1
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-356810
DOI: 10.25656/01:35681; 10.24452/sjer.47.3.1
| Original Title |
Impact evaluation of an escape room on beliefs related to climate change |
|---|---|
| Parallel title | Auswirkungen eines Escape Rooms auf Überzeugungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel |
| Authors |
Moussaoui, Lisa Selma |
| Source | Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 47 (2025) 3, S. 225-234 |
| Document | full text (220 KB) |
| License of the document |
|
| Keywords (German) | Klimawandel; Überzeugung; Umweltfreundlichkeit; Verhalten; Selbstwirksamkeit; Handlung; Wirksamkeit; Wahrnehmung; Escape Game; Theorie; Konstruktion; Motivation; Empirische Untersuchung |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Environmental Education |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 2624-8492; 26248492 |
| Language | English |
| Year of creation | 2025 |
| review status | Peer-Reviewed |
| Abstract (English): | Behaviour change is needed to mitigate climate change, however strategies to reach this goal are not always successful. This paper reports the impact of participating in a climate change escape room on several behavioural determinants. Participants completed a survey to measure their climate change beliefs before and after the game. Results show a decreased perception of response costs, increased hope, and greater agreement that climate change will occur locally. Participation did not significantly affect the perception of the severity of climate change, response efficacy, self-efficacy and temporal distance. These results suggest that escape rooms might have the potential to foster action against climate change. (DIPF/Orig.) |
| Abstract (German): | Um den Klimawandel einzudämmen, sind Verhaltensänderungen erforderlich. Strategien zur Erreichung dieses Ziels sind jedoch nicht immer erfolgreich. In dieser Arbeit wird der Einfluss der Teilnahme an einem «Klimawandel-Escape-Room» auf verschiedene Verhaltensfaktoren untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmenden die Handlungskosten geringer einschätzen, mehr Hoffnung haben und stärker der Meinung sind, dass der Klimawandel lokale Konsequenzen haben wird. Die Teilnahme am Escape Room hatte hingegen keine signifikanten Einfluss auf die Wahrnehmung der Schwere des Klimawandels, die Handlungswirksamkeit, die Selbstwirksamkeit und die zeitliche Distanz. Die Ergebnisse deuten somit darauf hin, dass Escape Rooms das Potenzial haben könnten, Massnahmen gegen den Klimawandel zu fördern. (DIPF/Orig.) |
| other articles of this journal | Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften Jahr: 2025 |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 01.07.2026 |
| Citation | Moussaoui, Lisa Selma; Reusse, Stéphanie; Brosch, Tobias; Desrichard, Olivier: Impact evaluation of an escape room on beliefs related to climate change - In: Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 47 (2025) 3, S. 225-234 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-356810 - DOI: 10.25656/01:35681; 10.24452/sjer.47.3.1 |