details
| Title |
Schulformwahl nach der Grundschule. Analysen aus der Schulstatistik |
|---|---|
| Author | Dietze, Torsten |
| Source | Schulverwaltung : Fachzeitschrift für Schulentwicklung und Schulmanagement. Hessen, Rheinland-Pfalz 16 (2011) 4, S. 107-108 |
| Document | full text (388 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Deutschland; Eltern; Grundschule; Hessen; Rheinland-Pfalz; Schüler; Schulform; Schulwahl; Sekundarstufe I; Übergang |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Organisation of Education, Educational Planning, Educational Legislation |
| Document type | Article (journal) |
| Language | German |
| Year of creation | 2011 |
| review status | Review Status Unknown |
| Abstract (German): | In diesem Beitrag werden statistische Daten zur Veränderung der Übergangsquoten auf die weiterführenden Schulformen für die Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz analysiert. Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es in beiden Bundesländern deutlich steigende Übergänge auf höher qualifizierende Schulformen. (Autor) |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 06.02.2012 |
| Citation | Dietze, Torsten: Schulformwahl nach der Grundschule. Analysen aus der Schulstatistik - In: Schulverwaltung : Fachzeitschrift für Schulentwicklung und Schulmanagement. Hessen, Rheinland-Pfalz 16 (2011) 4, S. 107-108 - URN: urn:nbn:de:0111-opus-52289 - DOI: 10.25656/01:5228 |