details
| Title |
Hochschulranking Erziehungswissenschaft. CHE und STERN beziehen erstmals Erziehungswissenschaft in ihr Hochschulranking ein |
|---|---|
| Author | Federkeil, Gero |
| Source | Der pädagogische Blick 9 (2001) 1, S. 32-40 |
| Document | full text (613 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Bildungsqualität; Erziehungswissenschaft; Evaluation; Methodologie; Geisteswissenschaften; Hochschule; Leistungsmessung; Deutschland |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Higher Education |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 0943-5484; 09435484 |
| Language | German |
| Year of creation | 2001 |
| review status | Peer-Reviewed |
| Abstract (German): | Als Mitarbeiter des CHE beschreibt der Autor die Durchführung von Evaluation von Hochschulen und Fakultäten durch das CHE. Dabei wird zunächst der Ansatz und die Methodik des Rankings von CHE/Stern vorgestellt und darauf einige Besonderheiten des Rankings für die Geisteswissenschaften und die Lehramtsstudiengänge diskutiert. (DIPF/Orig.) |
| other articles of this journal | Der pädagogische Blick Jahr: 2001 |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 15.06.2012 |
| Citation | Federkeil, Gero: Hochschulranking Erziehungswissenschaft. CHE und STERN beziehen erstmals Erziehungswissenschaft in ihr Hochschulranking ein - In: Der pädagogische Blick 9 (2001) 1, S. 32-40 - URN: urn:nbn:de:0111-opus-55448 - DOI: 10.25656/01:5544 |