Detailanzeige
| Titel |
Thomas Kemper: Bildungsdisparitäten von Schülern nach Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund. Eine schulformspezifische Analyse anhand von Daten der amtlichen Schulstatistik. Münster / New York: Waxmann 2015, 372 S. [Rezension] |
|---|---|
| Autor | Gröschner, Caroline |
| Originalveröffentlichung | Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 14 (2015) 6 |
| Dokument | Volltext (168 KB) |
| Lizenz des Dokumentes | Deutsches Urheberrecht |
| Schlagwörter (Deutsch) | Rezension; Bildungsforschung; Empirische Untersuchung; Bildungsbeteiligung; Bildungschance; Schulklasse; Schulform; Schüler; Schulerfolg; Datenanalyse; Ungleichheit; Migrationshintergrund; Sozioökonomische Lage; Staatsbürgerschaft; Statistik; Hochschulschrift; Deutschland |
| Teildisziplin | Schulpädagogik Bildungssoziologie |
| Dokumentart | Aufsatz (Zeitschrift) |
| ISSN | 1613-0677; 16130677 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 2015 |
| Begutachtungsstatus | Peer-Review |
| Abstract (Deutsch): | Rezension von: Thomas Kemper: Bildungsdisparitäten von Schülern nach Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund. Eine schulformspezifische Analyse anhand von Daten der amtlichen Schulstatistik. Münster / New York: Waxmann 2015 (372 S.; ISBN 978-3-8309-3223-9; 34,90 EUR). |
| weitere Beiträge dieser Zeitschrift | Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) Jahr: 2015 |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Eintrag erfolgte am | 30.01.2020 |
| Quellenangabe | Gröschner, Caroline: Thomas Kemper: Bildungsdisparitäten von Schülern nach Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund. Eine schulformspezifische Analyse anhand von Daten der amtlichen Schulstatistik. Münster / New York: Waxmann 2015, 372 S. [Rezension] - In: Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 14 (2015) 6 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-184039 - DOI: 10.25656/01:18403 |