Detailanzeige
| Originaltitel |
Datenbasierte Selbst- und Fremdevaluation. Eine exemplarische Analyse des Steuerungskonzeptes in Baden-Württemberg |
|---|---|
| Paralleltitel | Data based self-evaluation and mandatory testing. An exemplary analysis of the governance concept in Baden-Württenberg |
| Autoren |
Bohl, Thorsten |
| Originalveröffentlichung | Die Deutsche Schule 100 (2008) 4, S. 459-466 |
| Dokument | Volltext (5.472 KB) |
| Lizenz des Dokumentes | Deutsches Urheberrecht |
| Schlagwörter (Deutsch) | Evaluation; Selbstevaluation; Lernstandserhebung; Schulentwicklung; Schülerleistung; Datenanalyse; Steuerung; Leistungsmessung; Baden-Württemberg; Deutschland |
| Teildisziplin | Empirische Bildungsforschung Schulpädagogik |
| Dokumentart | Aufsatz (Zeitschrift) |
| ISSN | 0012-0731; 00120731 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 2008 |
| Begutachtungsstatus | Peer-Review |
| Abstract (Deutsch): | Im deutschsprachigen Raum erproben die Bildungsverwaltungen derzeit unterschiedliche Konzepte einer datenbasierten Schulentwicklung. Am Beispiel Baden-Württemberg wird analysiert, wie sich der neue Ansatz auf die Ausgestaltung der Selbst- und Fremdevaluationsinstrumente auswirkt. Auf dieser Basis werden Vorschläge zur Weiterentwicklung datenbasierter Steuerungskonzepte angeführt. (DIPF/Orig.). |
| Abstract (Englisch): | In German-speaking countries, school administrations are presently testing different data based school improvement concepts. Taking Baden-Württemberg as an example, the authors analyse how the new approach affects the shaping of the instruments for self-evaluation and mandatory testing. On this basis, recommendations for the further development of data based governance concepts are given. (DIPF/Orig.) |
| weitere Beiträge dieser Zeitschrift | Die Deutsche Schule Jahr: 2008 |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Eintrag erfolgte am | 15.09.2023 |
| Quellenangabe | Bohl, Thorsten; Kleinknecht, Marc; Maier, Uwe: Datenbasierte Selbst- und Fremdevaluation. Eine exemplarische Analyse des Steuerungskonzeptes in Baden-Württemberg - In: Die Deutsche Schule 100 (2008) 4, S. 459-466 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-272753 - DOI: 10.25656/01:27275 |