Detailanzeige
Monographie, Sammelwerk oder Erstveröffentlichung zugänglich unter
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-306368
DOI: 10.25656/01:30636
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-306368
DOI: 10.25656/01:30636
| Titel |
Ergänzung eines bestehenden Erhebungsinstruments zum Umgang von Lehrkräften mit "Fehlvorstellungen" von Schülern |
|---|---|
| Autor | Stein, Melanie |
| Originalveröffentlichung | Kassel : kassel university press 2016, 105 S. - (Reihe Studium und Forschung; 25) |
| Dokument | Volltext (2.378 KB) |
| Lizenz des Dokumentes | Deutsches Urheberrecht |
| Schlagwörter (Deutsch) | Empirische Forschung; Erhebungsinstrument; Fragebogen; Fragebogenerhebung; Pilotstudie; Reaktion <Psy>; Vorstellung <Psy>; Diagnose; Item-Response-Theory; Sekundarbereich; Lehrer; Schüler; Fehler; Lerntheorie; Lehrplan; Unterrichtsinhalt; Chemieunterricht; Naturwissenschaftlicher Unterricht; Konzeption; Problem; Schwierigkeit; Forschungsprojekt; Deutschland; Hessen |
| Teildisziplin | Empirische Bildungsforschung Fachdidaktik/mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer |
| Dokumentart | Monographie, Sammelwerk oder Erstveröffentlichung |
| ISBN | 978-3-7376-5004-5; 9783737650045 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 2016 |
| Begutachtungsstatus | (Verlags-)Lektorat |
| Bemerkung | Zu dieser Publikation gehört ein Anhang mit den Pilotierungsbögen Nr. 1-25, abrufbar unter diesem Link. |
| Abstract (Deutsch): | [Die Arbeit will das] für die Fragebogenstudie [eines] Kooperationsprojektes entwickelte Erhebungsinstrument zum Umgang von Lehrkräften mit "Fehlvorstellungen" von Schülern [...] ergänzen und somit einen Beitrag zur Förderung der Qualität der Lehrerbildung und des zukünftigen Chemieunterrichts [...] leisten. Die [...] Fragebogenitems sollen dazu dienen, speziell den Umgang von Lehrern mit Schülervorstellungen zum Themengebiet "Redoxreaktionen" zu erforschen, das häufig sowohl von Schülern als auch von Lehrern als besonders herausfordernd und schwierig empfunden wird [...]. Die zu entwickelnden Items sollen allesamt den Umgang von Lehrern mit Schülervorstellungen ermitteln, die bei der Behandlung des Themengebietes "Redoxreaktionen" in den Sekundarstufen I und II typischerweise auftreten. Deshalb wird eine Einordnung dieses Themengebietes in den hessischen Lehrplan des gymnasialen Bildungsgangs vorgenommen und eine Auswahl charakteristischer Schülervorstellungen über "Redoxreaktionen" präsentiert. Die typischen Vorstellungen zu diesem Themengebiet dienen dazu, neue Items als Ergänzung des bereits bestehenden Fragebogens zu formulieren. Welche Qualitätsanforderungen an den Fragebogen gestellt werden und welche Aspekte bei der Planung und Entwicklung der Items bedacht werden sollten, wird im methodischen Teil der Arbeit erläutert. Schließlich werden die entwickelten Items, die Pilotierungsergebnisse sowie die auf deren Grundlage optimierte Fassung der Items vorgestellt. (Orig.) |
| Verlags-URL | https://kobra.uni-kassel.de/handle/123456789/2016022349904 |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Bestellmöglichkeit | Kaufmöglichkeit prüfen in buchhandel.de |
| Eintrag erfolgte am | 02.08.2024 |
| Quellenangabe | Stein, Melanie: Ergänzung eines bestehenden Erhebungsinstruments zum Umgang von Lehrkräften mit "Fehlvorstellungen" von Schülern. Kassel : kassel university press 2016, 105 S. - (Reihe Studium und Forschung; 25) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-306368 - DOI: 10.25656/01:30636 |