Detailanzeige
| Titel |
Der Übertritt auf die weiterführenden Schulen in Bayern. Analysen aus der Schulstatistik |
|---|---|
| Autor | Dietze, Torsten |
| Originalveröffentlichung | SchulVerwaltung. Ausgabe Bayern 34 (2011) 2, S. 61-63 |
| Dokument | Volltext (211 KB) |
| Lizenz des Dokumentes | Deutsches Urheberrecht |
| Schlagwörter (Deutsch) | Bayern; Deutschland; Empfehlung; Grundschule; Gymnasium; Hauptschule; Realschule; Schulerfolg; Schülerzahl; Schulform; Schulstatistik; Übergang; Weiterführende Schule |
| Teildisziplin | Empirische Bildungsforschung Bildungsorganisation, Bildungsplanung und Bildungsrecht |
| Dokumentart | Aufsatz (Zeitschrift) |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsjahr | 2011 |
| Begutachtungsstatus | Review-Status unbekannt |
| Abstract (Deutsch): | Der Beitrag umfasst statistische Daten zum Übergangsprozess die weiterführenden Schulformen in Bayern seit dem Schuljahr 1985/1986. Die Übergänge und der Schulerfolg am Ende des ersten Schuljahres nach dem Übertritt werden in Form von langen Zeitreihen analysiert. (DIPF/Autor) |
| Statistik | |
| Prüfsummen | Prüfsummenvergleich als Unversehrtheitsnachweis |
| Eintrag erfolgte am | 06.02.2012 |
| Quellenangabe | Dietze, Torsten: Der Übertritt auf die weiterführenden Schulen in Bayern. Analysen aus der Schulstatistik - In: SchulVerwaltung. Ausgabe Bayern 34 (2011) 2, S. 61-63 - URN: urn:nbn:de:0111-opus-51951 - DOI: 10.25656/01:5195 |