details
| Title | 
Schülerleistungen im internationalen Vergleich. Die OECD-Studie PISA (Programme for International Student Assessment)  | 
|---|---|
| Authors | 
Artelt, Cordula  | 
| Source | Erziehungswissenschaft 10 (1999) 20, S. 8-14  | 
| Document | full text (194 KB) | 
| License of the document | In copyright | 
| Keywords (German) | Bildungsforschung; Testkonstruktion; Schüler; Schülerin; Leistungsüberprüfung; Schulleistung; Lehrplan; Unterricht; Internationaler Vergleich; Effektivität; Deutschland | 
| sub-discipline | Intercultural and International Comparative Educational Research Empirical Educational Research  | 
| Document type | Article (journal) | 
| ISSN | 0938-5363; 1862-5231; 09385363; 18625231 | 
| Language | German | 
| Year of creation | 1999 | 
| review status | Publishing House Lectorship | 
| other articles of this journal | Erziehungswissenschaft Jahr: 1999 | 
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity | 
| Date of publication | 17.03.2021 | 
| Citation | Artelt, Cordula; Stanat, Petra: Schülerleistungen im internationalen Vergleich. Die OECD-Studie PISA (Programme for International Student Assessment) - In: Erziehungswissenschaft 10 (1999) 20, S. 8-14 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-10371 - DOI: 10.25656/01:1037 |