details
| Title |
World Vision Deutschland e. V.: Kinder in Deutschland 2007. 1. World Vision Kinderstudie. Frankfurt am Main: Fischer 2007 (441 S.) [Rezension] |
|---|---|
| Author |
Joos, Magdalena |
| Source | Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 8 (2009) 6 |
| Document | full text (222 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Rezension; Befragung; Empirische Sozialforschung; Empirische Untersuchung; Fragebogen; Interview; Bildungschance; Angst; Freundschaft; Gewalt; Wohlbefinden; Stichprobe; Soziale Herkunft; Junge; Kindheitsforschung; Familie; Fernsehen; Mediennutzung; Recht; Eltern; Kind; Schule; Mobbing; Gleichaltrigengruppe; Armut; Migrationshintergrund; Mitwirkung; Politik; Politisches Bewusstsein; Wertorientierung; Betreuung; Freizeitgestaltung; Freizeit; Fallbeispiel; Lebenswelt; Situation; Ziel; Zukunftserwartung; Mädchen; Migrant; Deutschland |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Educational Sociology |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 1613-0677; 16130677 |
| Language | German |
| Year of creation | 2009 |
| review status | Peer-Reviewed |
| Abstract (German): | Rezension von: World Vision Deutschland e. V.: Kinder in Deutschland 2007. 1. World Vision Kinderstudie. Frankfurt am Main: Fischer 2007 (441 S.; ISBN 978-3596177202; 12,95 EUR). |
| other articles of this journal | Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) Jahr: 2009 |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 18.06.2020 |
| Citation | Joos, Magdalena: World Vision Deutschland e. V.: Kinder in Deutschland 2007. 1. World Vision Kinderstudie. Frankfurt am Main: Fischer 2007 (441 S.) [Rezension] - In: Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 8 (2009) 6 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-195477 - DOI: 10.25656/01:19547 |