details
| Title |
Matthias Herrle: Selektive Kontextvariation. Die Rekonstruktion von Interaktionen in Kursen der Erwachsenenbildung auf der Basis audiovisueller Daten (Monographien 6). Frankfurt: Frankfurter Beiträge zur Erziehungswissenschaft 2007 (263 S.) [Rezension] |
|---|---|
| Author |
Berdelmann, Kathrin |
| Source | Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 7 (2008) 4 |
| Document | full text (218 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Rezension; Erwachsenenbildung; Empirische Forschung; Sozialforschung; Qualitative Forschung; Audiovisuelle Methode; Aufzeichnung; Methodik; Hermeneutik; Rekonstruktion; Lehr-Lern-Forschung; Lernen; Teilnehmer; Erwachsener; Kurs; Interaktion; Kontext |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Adult Education / Further Education |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 1613-0677; 16130677 |
| Language | German |
| Year of creation | 2008 |
| review status | Peer-Reviewed |
| Abstract (German): | Rezension von: Matthias Herrle: Selektive Kontextvariation. Die Rekonstruktion von Interaktionen in Kursen der Erwachsenenbildung auf der Basis audiovisueller Daten (Monographien 6). Frankfurt: Frankfurter Beiträge zur Erziehungswissenschaft 2007 (263 S.; ISBN 978-3-9810879-2-5; 24,80 EUR). |
| other articles of this journal | Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) Jahr: 2008 |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 09.07.2020 |
| Citation | Berdelmann, Kathrin: Matthias Herrle: Selektive Kontextvariation. Die Rekonstruktion von Interaktionen in Kursen der Erwachsenenbildung auf der Basis audiovisueller Daten (Monographien 6). Frankfurt: Frankfurter Beiträge zur Erziehungswissenschaft 2007 (263 S.) [Rezension] - In: Erziehungswissenschaftliche Revue (EWR) 7 (2008) 4 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-196117 - DOI: 10.25656/01:19611 |