details
| Title | 
Die interaktive Vorlesung. Ein Blended-Learning-Modell für Massenvorlesungen im Rahmen der gemeinsamen Studieneingangsphase der Fakultät für Sozialwissenschaften (eSOWI-STEP) | 
|---|---|
| Authors | Schallert, Claudia; Budka, Philipp; Payrhuber, Andrea | 
| Source | Zauchner, Sabine [Hrsg.]; Baumgartner, Peter [Hrsg.]; Blaschitz, Edith [Hrsg.]; Weissenbäck, Andreas [Hrsg.]: Offener Bildungsraum Hochschule. Freiheiten und Notwendigkeiten. Münster ; New York ; München ; Berlin : Waxmann 2008, S. 275-286. - (Medien in der Wissenschaft; 48) | 
| Document | full text (506 KB) | 
| License of the document | In copyright | 
| Keywords (German) | Interaktivität; Vorlesung; Lehrveranstaltung; E-Learning; Blended Learning; Lehrmodell; Modell; Unterrichtsmodell; Masse <Soz>; Massenkommunikation; Studienanfang; Studieneinführung; Einführung; Fakultät; Sozialwissenschaften; Rahmenbedingung; Ziel; Zielsetzung; Didaktisches Modell; Lehrender; Dozent; Studierender; Selbststudium; Lerninhalt; Lerntheorie; Erfahrung; Qualitätsentwicklung; Herausforderung; Koordination; Evaluation; Projekt; Wien; Österreich | 
| sub-discipline | Media Education Higher Education | 
| Document type | Article (from a serial) | 
| ISBN | 978-3-8309-2058-8; 9783830920588 | 
| ISSN | 1434-3436; 14343436 | 
| Language | German | 
| Year of creation | 2008 | 
| review status | Publishing House Lectorship | 
| Abstract (German): | Die Konzeption und Umsetzung einer gemeinsamen sozialwissenschaftlichen Studieneingangsphase bedeuten eine entsprechende inhaltliche Annäherung zwischen den Fächern und eine didaktische Herausforderung. Durch ein an die spezifischen Rahmenbedingungen angepasstes Blended-Learning-Modell, bestehend aus Präsenzvorlesung, Content Pool und von Teaching Assistants betreuten, freiwilligen Diskussions- und Übungsmöglichkeiten in begleitenden E-Learning-Kursen, sollen die Lernsituation in nicht-prüfungsimmanenten Massenvorlesungen verbessert, kontinuierliche Selbstlernprozesse gefördert und überfachliche Kompetenzen der Studierenden aufgebaut werden. Im vorliegenden Beitrag wird das Blended-Learning-Modell dargestellt und erste Erfahrungswerte und Evaluierungsergebnisse werden präsentiert. (DIPF/ Orig.) | 
| is part of: | Offener Bildungsraum Hochschule. Freiheiten und Notwendigkeiten | 
| Statistics |  Number of document requests | 
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity | 
| Purchase order | Check the possibility to purchase this document on buchhandel.de (only in German) | 
| Date of publication | 20.12.2011 | 
| Citation | Schallert, Claudia; Budka, Philipp; Payrhuber, Andrea: Die interaktive Vorlesung. Ein Blended-Learning-Modell für Massenvorlesungen im Rahmen der gemeinsamen Studieneingangsphase der Fakultät für Sozialwissenschaften (eSOWI-STEP) - In: Zauchner, Sabine [Hrsg.]; Baumgartner, Peter [Hrsg.]; Blaschitz, Edith [Hrsg.]; Weissenbäck, Andreas [Hrsg.]: Offener Bildungsraum Hochschule. Freiheiten und Notwendigkeiten. Münster ; New York ; München ; Berlin : Waxmann 2008, S. 275-286. - (Medien in der Wissenschaft; 48) - URN: urn:nbn:de:0111-opus-32898 - DOI: 10.25656/01:3289 | 
 
             
     
     
   
   
      
        
           
     
    