details
Article (from a serial) accessible via
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-347764
DOI: 10.25656/01:34776; 10.35468/6199-15
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-347764
DOI: 10.25656/01:34776; 10.35468/6199-15
| Title |
StartlearnING – Ein Beispiel für die Potenziale technischen Gestaltens in domänenverbindendem Unterricht |
|---|---|
| Authors |
Hennig, Monika |
| Source | Steinmann, Annett [Hrsg.]; Seidler-Proffe, Maximilian [Hrsg.]; Lange-Schubert, Kim [Hrsg.]: Mitwelt im Wandel wahrnehmen, verstehen und gestalten. Bildungspotentiale des technischen Gestaltens in Lehrer:innenbildung, Forschung und Schulpraxis. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt 2025, S. 185-196. - (Beiträge zur Didaktik technisch-gestaltender Unterrichtsfächer) |
| Document | full text (731 KB) |
| License of the document |
|
| Keywords (German) | Gestalten; Fächerübergreifender Unterricht; Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht; Konstruieren; Problemlösen; Motivationsförderung; Biologieunterricht; Mathematikunterricht; Technik |
| sub-discipline | Teaching Didactics/General Educational Topics Teaching Didactics/Teaching Maths and Sciences |
| Document type | Article (from a serial) |
| ISBN | 978-3-7815-6199-1; 978-3-7815-2737-9; 9783781561991; 9783781527379 |
| Language | German |
| Year of creation | 2025 |
| review status | Peer-Reviewed |
| Abstract (German): | Das Projekt startlearnING zeigt, wie gestalterische Ansätze im Fächerkonglomerat MINT genutzt werden können, um Lernende praxisnah und interdisziplinär zu fördern: Am Beispiel der Unterrichtseinheit Bau einer Warmhaltemöglichkeit wird deutlich, wie biologische Phänomene als Ideengeber dienen können, um technische und naturwissenschaftliche Kompetenzen zu entwickeln. Die iterative Arbeitsweise, basierend auf dem Gestaltungsprozess nach VDI 2221, befähigt die Lernenden, Prototypen zu entwerfen, zu testen und kontinuierlich zu verbessern. Zudem zeigen unsere Evaluationen, dass der gestalterische Zugang ein erhebliches Potenzial besitzt, die intrinsische Motivation im Sach- und im Biologieunterricht nachhaltig zu fördern. (DIPF/Orig.) |
| Abstract (English): | The startlearnING project demonstrates how design-based approaches can be used in interdisciplinary STEM lessons to encourage pupils in a practical and interdisciplinary way. The teaching unit Building a keep-warm solution example shows how biological phenomena can serve as a source of ideas for developing technical and scientific skills. Based on the design process according to VDI 2221, the iterative working method enables learners to design, test and continuously improve prototypes. In addition, our evaluations show that the design-based approach has considerable potential to promote intrinsic motivation in science lessons sustainably. |
| is part of: | Mitwelt im Wandel wahrnehmen, verstehen und gestalten. Bildungspotentiale des technischen Gestaltens in Lehrer:innenbildung, Forschung und Schulpraxis |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Purchase order | Check the possibility to purchase this document on buchhandel.de (only in German) |
| Date of publication | 04.02.2026 |
| Citation | Hennig, Monika; Binder, Martin; Reiser, Markus: StartlearnING – Ein Beispiel für die Potenziale technischen Gestaltens in domänenverbindendem Unterricht - In: Steinmann, Annett [Hrsg.]; Seidler-Proffe, Maximilian [Hrsg.]; Lange-Schubert, Kim [Hrsg.]: Mitwelt im Wandel wahrnehmen, verstehen und gestalten. Bildungspotentiale des technischen Gestaltens in Lehrer:innenbildung, Forschung und Schulpraxis. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt 2025, S. 185-196. - (Beiträge zur Didaktik technisch-gestaltender Unterrichtsfächer) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-347764 - DOI: 10.25656/01:34776; 10.35468/6199-15 |