details
Article (from a serial) accessible via
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-354504
DOI: 10.25656/01:35450; 10.21240/mpaed/jb20/2023.09.22.X
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-354504
DOI: 10.25656/01:35450; 10.21240/mpaed/jb20/2023.09.22.X
| Original Title |
Einführung in die Messung digitaler Kompetenzen im Alter. Bestandsaufnahme und erste Ableitungen zur Erfassung der digitalen Kompetenz bei älteren Menschen |
|---|---|
| Parallel title | Introduction to the measurement of digital competencies in old age. Inventory and first derivations for the recording of digital competence among older people |
| Authors |
Weinhold, Niklas |
| Source | Kamin, Anna-Maria [Hrsg.]; Holze, Jens [Hrsg.]; Wilde, Melanie [Hrsg.]; Rummler, Klaus [Hrsg.]; Dander, Valentin [Hrsg.]; Grünberger, Nina [Hrsg.]; Schiefner-Rohs, Mandy [Hrsg.]: Inklusive Medienbildung in einer mediatisierten Welt: Medienpädagogische Perspektiven auf ein interprofessionelles Forschungsfeld. Zürich : OAPublishing Collective Genossenschaft 2023, S. 581-618. - (Jahrbuch Medienpädagogik; 20) |
| Document | full text (1.719 KB) |
| License of the document |
|
| Keywords (German) | Kompetenz; Forschung; Digitale Medien; Mediatisierung; Medienpädagogik; Messung; Inklusion; Alter Mensch; Geragogik |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Media Education |
| Document type | Article (from a serial) |
| ISBN | 978-3-03978-003-7; 978-3-03978-004-4; 9783039780037; 9783039780044 |
| ISSN | 1424-3636; 14243636 |
| Language | German |
| Year of creation | 2023 |
| review status | Peer-Reviewed |
| Abstract (German): | Digitale Kompetenzen nehmen infolge einer voranschreitenden Mediatisierung aller Alters- und Lebensbereiche eine zunehmend wichtige Rolle für die soziale und gesellschaftliche Teilhabe ein. Besonders ältere Generationen stehen hier vor großen Herausforderungen, da sie durch ihre Medienbiografie andere Voraussetzungen für die kompetente Nutzung mit sich bringen. Unterstützung wird mittlerweile durch eine Vielzahl von formellen und informellen Bildungsangeboten für ältere Erwachsene geboten, die auf eine Stärkung digitaler Kompetenzen abzielen. Um die Wirksamkeit dieser Bildungsformate zu prüfen, bedarf es einer Messung digitaler Kompetenzen, die allerdings vielerorts nicht hinreichend evaluiert wird. Mitunter fehlt es für diese Personengruppe an theoretisch-konzeptionell abgeleiteten und empirisch-methodisch validen Messinstrumenten. Die Autor:innengruppe des Beitrags hat sich deshalb seit März 2022 zusammengefunden und aktuelle Modelle digitaler Kompetenz sowie darauf aufbauende Messinstrumente diskutiert. Eine Übersicht hierüber soll in diesem Beitrag vorgestellt werden. Aus forschungsprojektbedingtem Evaluationsbedarf wurde im Verlauf ein bereits bestehendes Messinstrument (DigCompSAT auf Grundlage des Digital Competence Framework for Citizens, DigComp) so überarbeitet, dass ein erster Versuch für reduziertes und reliables Messinstrument zur Evaluation digitaler Kompetenzen älterer Erwachsener vorgeschlagen werden kann, welches weiterer Prüfung und Verbesserung bedarf. (DIPF/Orig.) |
| Abstract (English): | As a result of the increasing mediatization of all areas of life and age, digital skills are playing an increasingly important role in social and societal participation. Older generations in particular face major challenges here, as their media biographies provide them with different prerequisites for competent use. Support is now provided by a wide range of formal and informal educational offerings for older adults aimed at strengthening digital skills. In order to test the effectiveness of these educational formats, a measurement of digital competencies is needed. However, in many cases the effect is not adequately evaluated or not evaluated at all. There is a lack of theoretically and conceptually derived and empirically and methodologically valid measurement instruments for the target group of older people. The author group of this article has therefore been meeting since March 2022 to discuss current models of digital literacy and measurement tools based on them. An overview of our findings will be presented in this paper. Due to the need for evaluation in the course of research projects, an already existing measurement instrument (DigCompSAT based on the Digital Competence Framework for Citizens, DigComp) was further developed in such a way that a first attempt for a reduced and reliable measurement instrument for the evaluation of digital competencies of older adults can be proposed, which requires further testing and improvement. (DIPF/Orig.) |
| is part of: | Inklusive Medienbildung in einer mediatisierten Welt: Medienpädagogische Perspektiven auf ein interprofessionelles Forschungsfeld |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Purchase order | Check the possibility to purchase this document on buchhandel.de (only in German) |
| Date of publication | 02.06.2026 |
| Citation | Weinhold, Niklas; Barczik, Kristina; Jokisch, Mario; Doh, Michael; Göbl, Linda: Einführung in die Messung digitaler Kompetenzen im Alter. Bestandsaufnahme und erste Ableitungen zur Erfassung der digitalen Kompetenz bei älteren Menschen - In: Kamin, Anna-Maria [Hrsg.]; Holze, Jens [Hrsg.]; Wilde, Melanie [Hrsg.]; Rummler, Klaus [Hrsg.]; Dander, Valentin [Hrsg.]; Grünberger, Nina [Hrsg.]; Schiefner-Rohs, Mandy [Hrsg.]: Inklusive Medienbildung in einer mediatisierten Welt: Medienpädagogische Perspektiven auf ein interprofessionelles Forschungsfeld. Zürich : OAPublishing Collective Genossenschaft 2023, S. 581-618. - (Jahrbuch Medienpädagogik; 20) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-354504 - DOI: 10.25656/01:35450; 10.21240/mpaed/jb20/2023.09.22.X |