details
Article (journal) accessible via
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-355369
DOI: 10.25656/01:35536; 10.1007/s11618-025-01332-0
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-355369
DOI: 10.25656/01:35536; 10.1007/s11618-025-01332-0
| Original Title |
Umsetzen, Gestalten, Begrenzen – zum habitualisierten Umgang von Lehrkräften mit der beruflichen Anforderung der Leistungsbewertung |
|---|---|
| Parallel title | Enacting, shaping, mitigating – on teachers' habituated handling of the professional task of grading students |
| Authors |
Rotter, Carolin |
| Source | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 29 (2026) 2, S. 437-455 |
| Document | full text (347 KB) |
| License of the document |
|
| Keywords (German) | Leistungsbeurteilung; Schülerleistung; Lehrer; Habitus; Typologie; Orientierung; Unterrichtspraxis; Dokumentarische Methode; Gruppendiskussion |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Curriculum and Teaching / School Pedagogy |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 1434-663X; 1862-5215; 1434663X; 18625215 |
| Language | German |
| Year of creation | 2026 |
| review status | Peer-Reviewed |
| Abstract (German): | Die Bewertung von Schüler:innenleistungen unterschiedlicher Art stellt eine zentrale Aufgabe im schulischen Alltag von Lehrkräften dar, die diese in ihrer beruflichen Praxis ausgestalten müssen. Der Beitrag geht der Frage nach, wie Lehrkräfte sich mit dieser Anforderung auseinandersetzen und die an sie gestellte Aufgabe in ihrer schulischen Praxis bearbeiten. Auf Grundlage von zehn Gruppendiskussionen mit Lehrkräften der Unterrichtsfächer Deutsch, Mathematik, Sozialwissenschaften/Politik und Sport, die mittels Dokumentarischer Methode ausgewertet wurden, konnte eine Typologie bestehend aus drei Typen habitueller Orientierungen rekonstruiert werden, die sich in der Bearbeitung der schulischen Anforderung der Leistungsbewertung unterscheiden. In den Typen dokumentieren sich unterschiedliche Positionierungen zum exterioren Auftrag der Leistungsbewertung und unterschiedliche Relationierungen von schulischer Leistungslogik und unterrichtlicher Praxis. Es wird diskutiert, ob die unterschiedlichen Orientierungstypen auf unterschiedliche Fachkulturen, d. h. fachspezifische konjunktive Erfahrungsräume, verweisen. (DIPF/Orig.) |
| Abstract (English): | The assessment of student performance is an integral part of everyday school life and a central responsibility of teachers. This article analyses how teachers manage their task of assessing and grading students and how they engage with the role of grades and assessments in their school practice. To this end, ten group discussions with teachers of the subjects German, Mathematics, Social Sciences/Political Education, and Physical Education were analysed following the Documentary Method. We reconstructed a typology consisting of three types of habitual orientations, i.e., the tacit knowledge that shapes and guides teachers’ actions, regarding student assessment and grading. These types differ in how teachers approach their responsibility for grading students and how they relate student assessment to instruction and learning in school. We discuss whether these differences can be seen as reflections of distinct subject cultures. (DIPF/Orig.) |
| other articles of this journal | Zeitschrift für Erziehungswissenschaft Jahr: 2026 |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 17.06.2026 |
| Citation | Rotter, Carolin; Bressler, Christoph; Schilling, Miriam: Umsetzen, Gestalten, Begrenzen – zum habitualisierten Umgang von Lehrkräften mit der beruflichen Anforderung der Leistungsbewertung - In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 29 (2026) 2, S. 437-455 - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-355369 - DOI: 10.25656/01:35536; 10.1007/s11618-025-01332-0 |