details
| Title | 
Der Übertritt auf die weiterführenden Schulen in Bayern. Analysen aus der Schulstatistik  | 
|---|---|
| Author | Dietze, Torsten | 
| Source | SchulVerwaltung. Ausgabe Bayern 34 (2011) 2, S. 61-63 | 
| Document | full text (211 KB) | 
| License of the document | In copyright | 
| Keywords (German) | Bayern; Deutschland; Empfehlung; Grundschule; Gymnasium; Hauptschule; Realschule; Schulerfolg; Schülerzahl; Schulform; Schulstatistik; Übergang; Weiterführende Schule | 
| sub-discipline | Empirical Educational Research Organisation of Education, Educational Planning, Educational Legislation  | 
| Document type | Article (journal) | 
| Language | German | 
| Year of creation | 2011 | 
| review status | Review Status Unknown | 
| Abstract (German): | Der Beitrag umfasst statistische Daten zum Übergangsprozess die weiterführenden Schulformen in Bayern seit dem Schuljahr 1985/1986. Die Übergänge und der Schulerfolg am Ende des ersten Schuljahres nach dem Übertritt werden in Form von langen Zeitreihen analysiert. (DIPF/Autor) | 
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity | 
| Date of publication | 06.02.2012 | 
| Citation | Dietze, Torsten: Der Übertritt auf die weiterführenden Schulen in Bayern. Analysen aus der Schulstatistik - In: SchulVerwaltung. Ausgabe Bayern 34 (2011) 2, S. 61-63 - URN: urn:nbn:de:0111-opus-51951 - DOI: 10.25656/01:5195 |