details
| Original Title |
Ergebnisse mit dem Preschool Embedded Figures Test bei fünfjährigen deutschen Kindergartenkindern |
|---|---|
| Parallel title | Results with the Preschool Embedded Figures Test on Five-Year-Old Children |
| Author | Deegener, Günther |
| Source | Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 30 (1981) 4, S. 144-150 |
| Document | full text (5.923 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Kindergartenkind; Kind; Vorschulalter; Leistungsschwäche; Leistungsstörung; Teilleistungsstörung; Alter; Geschlecht; Intelligenz <Psy>; Diagnostik; Soziale Schicht; Persönlichkeit; Testverfahren; Stichprobe |
| sub-discipline | Educational Psychology Early Childhood Education and Care |
| Document type | Article (journal) |
| ISSN | 0032-7034; 00327034 |
| Language | German |
| Year of creation | 1981 |
| review status | Peer-Reviewed |
| Abstract (German): | 249 Kindergartenkinder im Alter von 5;0 bis 5;11 Jahren wurden mit dem Preschool Embedded Figures Test von Coates (1972) untersucht. Der Einfluss der folgenden Variablen auf die Testleistung im PEFT wurde überprüft und diskutiert: Alter, Geschlecht, Visus, Intelligenz, Merkmale der sozialen Schicht und der Persönlichkeit. Die Retest-Rehabihtät wurde überprüft und insgesamt als hinreichend angesehen. Vorläufige Normdaten des PEFT werden mitgeteilt. (DIPF/ Orig.) |
| Abstract (English): | 249 children ranging in age from 5-0 to 5-11 were tested with the Preschool Embedded Figures Test … In addition, the influence of age, sex, visual acuity, intelligence as well as personality traits and attributs of the social class on the performance of the PEFT was examined and discussed. Test-retest reliability was considered adequate. Preliminary normative data were reported. (DIPF/ Orig.) |
| other articles of this journal | Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie Jahr: 1981 |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 08.10.2010 |
| Citation | Deegener, Günther: Ergebnisse mit dem Preschool Embedded Figures Test bei fünfjährigen deutschen Kindergartenkindern - In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 30 (1981) 4, S. 144-150 - URN: urn:nbn:de:0111-opus-24966 - DOI: 10.25656/01:2496 |