details
Monograph, Collected Work or primary publication accessible via
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-99281
DOI: 10.25656/01:9928
URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-99281
DOI: 10.25656/01:9928
| Title |
Hochbegabtenförderung in der Sekundarsstufe. Ergebnisse der PULSS-Studie zur Untersuchung der gymnasialen Begabtenklassen in Bayern und Baden-Württemberg |
|---|---|
| Other contributors (e.g. editor) | Schneider, Wolfgang [Hrsg.]; Preckel, Franzis [Hrsg.]; Stumpf, Eva [Hrsg.] |
| Source | Frankfurt am Main : Karg-Stiftung 2014, 88 S. - (Karg Hefte. Beiträge zur Begabtenförderung und Begabungsforschung; 7) |
| Document | full text (10.213 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Hochbegabung; Begabtenförderung; Sekundarbereich; Auswahlverfahren; Leistungsentwicklung; Affektive Entwicklung; Soziale Entwicklung; Lehrer; Eltern; Empirische Untersuchung; Gymnasium; Bayern; Baden-Württemberg; Deutschland |
| sub-discipline | Curriculum and Teaching / School Pedagogy |
| Document type | Monograph, Collected Work or primary publication |
| ISSN | 2191-9992; 21919992 |
| Language | German |
| Year of creation | 2014 |
| review status | Publishing House Lectorship |
| Abstract (German): | Nachdem schon zu Beginn dieses Jahrtausends Begabtenklassen in Bayern und in Baden-Württemberg eingerichtet wurden, beschlossen beide Bundesländer 2007 […], eine kooperative Evaluationsstudie zu den Begabtenzügen der Länder in Auftrag zu geben, die die Entwicklung der Begabtenklassen und ihrer Parallelklassen von der Klassenstufe 5 bis zur Klassenstufe 7 erfassen sollte […:] die sogenannte PULSS-Studie (Projekt zur Untersuchung des Lernens in der Sekundarstufe). (DIPF/Orig.) |
| publisher's URL | https://www.fachportal-hochbegabung.de/literatur/ https://www.karg-stiftung.de/medien/karg-heft-07-1002/ |
| has parts: | Schulische Förderung von Hochbegabten: Ergebnisse nationaler und internationaler Studien |
| Theoretische und methodische Grundlagen der PULSS-Studie: Aufbau und Design der Studie, ihre Stichprobe und Instrumente | |
| Auswahlverfahren der gymnasialen Begabtenklassen | |
| Leistungsentwicklung in den gymnasialen Begabtenklassen und ihren Parallelklassen | |
| Die sozio-emotionale Entwicklung in den Begabtenklassen und ihren Parallelklassen | |
| Die Begabtenklassen in der Einschätzung der Lehrkräfte und Eltern | |
| Schlussfolgerungen und Empfehlungen: Zur Bewertung der gymnasialen Begabtenklassen in Bayern und Baden-Württemberg | |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 27.11.2014 |
| Citation | Schneider, Wolfgang [Hrsg.]; Preckel, Franzis [Hrsg.]; Stumpf, Eva [Hrsg.]: Hochbegabtenförderung in der Sekundarsstufe. Ergebnisse der PULSS-Studie zur Untersuchung der gymnasialen Begabtenklassen in Bayern und Baden-Württemberg. Frankfurt am Main : Karg-Stiftung 2014, 88 S. - (Karg Hefte. Beiträge zur Begabtenförderung und Begabungsforschung; 7) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-99281 - DOI: 10.25656/01:9928 |