details
| Title |
Schlussfolgerungen und Empfehlungen: Zur Bewertung der gymnasialen Begabtenklassen in Bayern und Baden-Württemberg |
|---|---|
| Authors | Preckel, Franzis; Schneider, Wolfgang; Stumpf, Eva |
| Source | Schneider, Wolfgang [Hrsg.]; Preckel, Franzis [Hrsg.]; Stumpf, Eva [Hrsg.]: Hochbegabtenförderung in der Sekundarstufe. Ergebnisse der PULSS-Studie zur Untersuchung der gymnasialen Begabtenklassen in Bayern und Baden-Württemberg. Frankfurt am Main 2014, S. 78-83. - (Karg Hefte: Beiträge zur Begabtenförderung und Begabungsforschung; 7) |
| Document | full text (3.422 KB) |
| License of the document | In copyright |
| Keywords (German) | Hochbegabung; Begabtenförderung; Sekundarbereich; Auswahlverfahren; Leistungsentwicklung; Affektive Entwicklung; Soziale Entwicklung; Lehrer; Schüler; Bewertung; Eltern; Gymnasium; Empirische Untersuchung; Bayern; Baden-Württemberg; Deutschland |
| sub-discipline | Empirical Educational Research Curriculum and Teaching / School Pedagogy |
| Document type | Article (from a serial) |
| ISSN | 2191-9992; 21919992 |
| Language | German |
| Year of creation | 2014 |
| review status | Publishing House Lectorship |
| Abstract (German): | Maßnahmen der Fähigkeitsgruppierung Hochbegabter [werden] intensiv und durchaus kontrovers diskutiert – insbesondere wenn sie als Vollzeit-Segregation organisiert sind. […] zentrale Fragestellungen wie die Entwicklung der Leistung oder sozio-emotionaler Merkmale der Schülerschaft als auch die Perspektive der Eltern und Lehrkräfte [wurden in der vorliegenden Studie] in einer großen Stichprobe über mehrere Jahre hinweg untersucht. […] [Die] Ergebnisse des Projekts […] unterliegen jedoch auch einigen Einschränkungen, die [die Autoren] aufzeigen möchten, sodass die späteren Schlussfolgerungen angemessen eingeordnet werden können. (DIPF/Orig.) |
| is part of: | Hochbegabtenförderung in der Sekundarsstufe. Ergebnisse der PULSS-Studie zur Untersuchung der gymnasialen Begabtenklassen in Bayern und Baden-Württemberg |
| Statistics | |
| Checksums | checksum comparison as proof of integrity |
| Date of publication | 15.12.2014 |
| Citation | Preckel, Franzis; Schneider, Wolfgang; Stumpf, Eva: Schlussfolgerungen und Empfehlungen: Zur Bewertung der gymnasialen Begabtenklassen in Bayern und Baden-Württemberg - In: Schneider, Wolfgang [Hrsg.]; Preckel, Franzis [Hrsg.]; Stumpf, Eva [Hrsg.]: Hochbegabtenförderung in der Sekundarstufe. Ergebnisse der PULSS-Studie zur Untersuchung der gymnasialen Begabtenklassen in Bayern und Baden-Württemberg. Frankfurt am Main 2014, S. 78-83. - (Karg Hefte: Beiträge zur Begabtenförderung und Begabungsforschung; 7) - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-99916 - DOI: 10.25656/01:9991 |